Leaderboard
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niklas Ahti | CrossFit Vantaa | 110.001 reps (04:46, #21) | 113.000 kg #26 | 490.000 reps (17:28, #1) | 11:31 #43 | 91 | |
Joonas Pitkonen | CrossFit Myrsky | 108.002 reps (04:49, #27) | 106.000 kg #41 | 348.001 reps (10:18, #54) | 11:42 #48 | 170 | |
Petteri Peuronen | CrossFit 10K | 112.005 reps (04:40, #13) | 115.000 kg #22 | 469.000 reps (08:05, #4) | 09:33 #12 | 51 | |
Clinton Page | CrossFit Basement | 112.005 reps (04:40, #13) | 111.500 kg #28 | 364.000 reps (10:19, #42) | 10:41 #34 | 117 | |
Henry Oivo | CrossFit Kaarina | 112.002 reps (04:41, #15) | 95.000 kg #65 | 361.004 reps (10:06, #45) | 08:16 #1 | 126 | |
Juho Seipäjärvi | CrossFit Rovaniemi | 111.000 reps (04:46, #18) | 123.000 kg #5 | 366.006 reps (09:51, #30) | 09:14 #7 | 60 | |
Justus Pöysti | CrossFit Basement | 110.003 reps (04:43, #19) | 120.000 kg #9 | 375.000 reps (09:08, #12) | 09:30 #11 | 51 | |
Tuomas Lintula | CrossFit Vantaa | 108.001 reps (04:51, #28) | 120.000 kg #9 | 361.003 reps (10:23, #46) | 11:33 #44 | 127 | |
Priit Haavapuu | CrossFit SixtyFive100 | 110.002 reps (04:45, #20) | 110.000 kg #35 | 364.003 reps (10:00, #39) | 11:15 #42 | 136 | |
Ville Parviainen | CrossFit Vantaa | 110.000 reps (04:47, #22) | 132.000 kg #2 | 486.000 reps (17:34, #2) | 10:28 #30 | 56 | |
Mikko Väänänen | CrossFit Seinäjoki | 109.002 reps (04:48, #23) | 100.500 kg #56 | 366.005 reps (09:59, #31) | 09:58 #22 | 132 | |
Mikko Pesonen | CrossFit Tampere | 109.001 reps (04:49, #24) | 116.000 kg #19 | 365.000 reps (10:06, #36) | 09:49 #19 | 98 | |
Akseli Lehtonen | CrossFit Herttoniemi | 87.000 reps (04:31, #73) | 98.000 kg #62 | 347.000 reps (11:24, #56) | 15:57 #79 | 270 | |
Teemu Keljo | Reebok CrossFit 33100 | 85.000 reps (03:53, #75) | 83.000 kg #80 | 346.000 reps (12:25, #57) | 12:44 #58 | 270 | |
Teemu Mäntyniemi | CrossFit Basement | 113.002 reps (04:39, #10) | 111.000 kg #29 | 364.005 reps (09:54, #37) | 10:36 #31 | 107 | |
Miro Jussila | CrossFit Oulu | 113.001 reps (04:41, #11) | 125.000 kg #4 | 363.000 reps (10:37, #43) | 12:19 #56 | 114 | |
Ville Pekala | CrossFit Kuusankoski | 66.000 reps (03:26, #85) | 80.000 kg #81 | 140.000 reps (00:00, #85) | 16:12 #83 | 334 | |
Jukka Podduikin | CrossFit Kuopio | 65.000 reps (03:24, #86) | 80.000 kg #81 | 278.000 reps (16:12, #80) | 16:24 #84 | 331 | |
Miikka Feodoroff | Crossfit 33400 | 84.000 reps (04:32, #77) | 111.000 kg #29 | 287.000 reps (15:53, #78) | 16:05 #81 | 265 | |
Niko Laakkonen | CrossFit Mikkeli | 113.000 reps (04:43, #12) | 117.500 kg #18 | 457.000 reps (08:14, #5) | 11:39 #47 | 82 | |
Riku Hedman | CrossFit Jyväskylä | 112.001 reps (04:43, #16) | 115.000 kg #22 | 366.002 reps (10:16, #34) | 09:00 #4 | 76 | |
Sami Korhonen | CrossFit Lauttasaari | 106.001 reps (04:55, #30) | 100.000 kg #58 | 354.001 reps (10:52, #52) | 09:34 #13 | 153 | |
Petteri Otranen | Reebok CrossFit Turku | 106.000 reps (04:57, #31) | 110.000 kg #35 | 376.002 reps (09:27, #10) | 09:39 #16 | 92 | |
Mikko Meriläinen | CrossFit SixtyFive100 | 102.004 reps (03:20, #39) | 121.000 kg #6 | 366.003 reps (10:10, #33) | 11:09 #39 | 117 | |
Johannes Simola | Reebok CrossFit Turku | 102.001 reps (03:37, #40) | 101.000 kg #53 | 374.002 reps (08:43, #13) | 10:06 #24 | 130 | |
Juha Sihvonen | Reebok CrossFit Turku | 101.004 reps (03:15, #42) | 105.000 kg #45 | 338.000 reps (11:24, #61) | 13:00 #60 | 208 | |
Jaakko Haverinen | Crossfit Paja | 101.004 reps (03:15, #42) | 115.000 kg #22 | 367.001 reps (09:50, #29) | 11:54 #49 | 142 | |
Tuomo Liukkonen | Reebok CrossFit Turku | 101.002 reps (03:25, #44) | 100.500 kg #56 | 372.001 reps (09:30, #17) | 10:02 #23 | 140 | |
Tommy Gädda | CrossFit Jeppis | 101.000 reps (03:38, #45) | 128.000 kg #3 | 366.001 reps (10:20, #35) | 11:36 #46 | 129 | |
Mika Sola | CrossFit East Turku | 115.000 reps (04:25, #9) | 90.000 kg #73 | 372.000 reps (09:38, #18) | 10:40 #32 | 132 | |
Janne Nurminen | CrossFit Myrsky | 98.003 reps (03:30, #49) | 116.000 kg #19 | 368.002 reps (09:53, #25) | 12:04 #52 | 145 | |
Olli Tarvainen | Crossfit Paja | 98.002 reps (03:31, #50) | 106.000 kg #41 | 355.000 reps (10:55, #51) | 12:16 #55 | 197 | |
Eino Mänttäri | XO Academy | 97.003 reps (03:35, #52) | 85.000 kg #79 | 333.000 reps (11:42, #63) | 09:07 #6 | 200 | |
Joosua Eskelinen | CrossFit Huntti | 116.000 reps (04:37, #8) | 135.000 kg #1 | 471.000 reps (08:36, #3) | 09:27 #10 | 22 | |
Niko Räikkönen | XO Academy | 99.001 reps (03:34, #48) | 93.000 kg #69 | 343.000 reps (11:38, #58) | 09:36 #14 | 189 | |
Rami Laitinen | CrossFit Hämeenlinna | 104.001 reps (03:20, #36) | 107.000 kg #40 | 369.001 reps (09:31, #22) | 10:22 #29 | 127 | |
Jesper Leppiaho | CrossFit 24130 | 104.000 reps (03:33, #37) | 115.000 kg #22 | 366.004 reps (10:07, #32) | 09:20 #9 | 100 | |
Juuso Korhonen | Crossfit Svartbox | 93.000 reps (04:09, #66) | 105.000 kg #45 | 324.000 reps (12:44, #67) | 12:47 #59 | 237 | |
Sami Tammi | CrossFit Rauma | 92.010 reps (03:53, #67) | 120.000 kg #9 | 348.000 reps (11:58, #55) | 16:09 #82 | 213 | |
Samuel Salokannel | Reebok CrossFit 33100 | 92.000 reps (04:30, #68) | 90.000 kg #73 | 319.000 reps (13:13, #69) | 14:08 #68 | 278 | |
Matias Salmela | Reebok CrossFit Turku | 98.000 reps (03:38, #51) | 120.000 kg #9 | 370.000 reps (10:15, #21) | 12:37 #57 | 138 | |
Markus Kallio | CrossFit Oulu | 96.003 reps (03:42, #58) | 110.000 kg #35 | 361.001 reps (10:31, #48) | 14:34 #71 | 212 | |
Anton Hassel | CrossFit 10K | 96.001 reps (03:49, #60) | 111.000 kg #29 | 368.001 reps (10:01, #26) | 12:15 #54 | 169 | |
Roope Pulkkinen | CrossFit Central Helsinki | 93.002 reps (03:51, #64) | 95.000 kg #65 | 339.000 reps (12:45, #60) | 12:04 #52 | 241 | |
Kalle Hildén | CrossFit Santasport | 93.001 reps (04:03, #65) | 103.000 kg #51 | 341.000 reps (11:42, #59) | 13:17 #62 | 237 | |
Mikael Lindholm | CrossFit Kehä | 84.001 reps (04:29, #76) | 96.000 kg #64 | 297.000 reps (14:47, #75) | 14:49 #72 | 287 | |
Mika Viikari | CrossFit Tampere | 82.001 reps (04:31, #78) | 80.000 kg #81 | 190.000 reps (00:00, #84) | 15:47 #78 | 321 | |
Toni Lehtola | CrossFit Kehä | 82.000 reps (04:38, #79) | 95.000 kg #65 | 286.000 reps (15:24, #79) | 16:01 #80 | 303 | |
Olli-Pekka Rauhala | CrossFit Rauma | 97.000 reps (03:55, #55) | 105.000 kg #45 | 350.000 reps (10:59, #53) | 14:54 #73 | 226 | |
Matts Pettersson | CrossFit Jeppis | 96.005 reps (03:27, #56) | 92.500 kg #70 | 367.002 reps (09:35, #28) | 09:37 #15 | 169 | |
Mohammad (Mo) Khajeheian | CrossFit East Turku | 96.004 reps (03:33, #57) | 111.000 kg #29 | 323.000 reps (13:12, #68) | 14:10 #69 | 223 | |
Eerik Eskelinen | CrossFit Kuopio | 96.003 reps (03:42, #58) | 97.000 kg #63 | 361.003 reps (10:23, #46) | 13:38 #64 | 231 | |
Lauri Hentunen | CrossFit Jyväskylä | 97.002 reps (03:46, #53) | 80.000 kg #81 | 334.000 reps (12:09, #62) | 11:33 #44 | 240 | |
Anssi Saviluoto | CrossFit Kuopio | 97.001 reps (03:47, #54) | 90.000 kg #73 | 269.000 reps (16:18, #81) | 14:11 #70 | 278 | |
Joonas Pakkanen | CrossFit Tehdas | 91.002 reps (03:55, #69) | 104.000 kg #50 | 358.001 reps (10:50, #50) | 13:16 #61 | 230 | |
Olli Ruotsalainen | Crossfit varasto | 91.000 reps (04:15, #70) | 90.000 kg #73 | 310.000 reps (14:23, #71) | 13:58 #66 | 280 | |
Samu Korhonen | CrossFit Routa | 89.000 reps (04:20, #71) | 102.500 kg #52 | 332.000 reps (12:16, #64) | 14:55 #74 | 261 | |
Paavo Sormunen | Crossfit Paja | 88.000 reps (04:09, #72) | 90.000 kg #73 | 326.000 reps (12:33, #66) | 13:44 #65 | 276 | |
Topias Romo | CrossFit Pieksämäki | 123.001 reps (04:13, #1) | 120.000 kg #9 | 446.000 reps (08:22, #6) | 08:20 #2 | 18 | |
Janne Kakarinen | Liikuntakeskus Core | 123.000 reps (04:19, #2) | 105.000 kg #45 | 390.000 reps (08:55, #8) | 08:42 #3 | 58 | |
Mikko Aronpää | unaffiliated | 119.001 reps (04:30, #4) | 120.000 kg #9 | 386.000 reps (08:31, #9) | 09:18 #8 | 30 | |
Roni Ahtila | Reebok CrossFit 33100 | 117.001 reps (04:26, #5) | 111.000 kg #29 | 364.001 reps (10:04, #41) | 09:39 #16 | 91 | |
Viljami Lehtonen | CrossFit Pori | 117.000 reps (04:30, #6) | 113.000 kg #26 | 416.000 reps (08:47, #7) | 09:57 #21 | 60 | |
Mikko Ojala | CrossFit Rauma | 116.001 reps (04:27, #7) | 120.000 kg #9 | 376.001 reps (09:29, #11) | 10:15 #26 | 53 | |
Jan-Peter Suhonen | CrossFit East Turku | 106.002 reps (04:53, #29) | 106.000 kg #41 | 364.004 reps (09:56, #38) | 09:50 #20 | 128 | |
Matti Knaapi | CrossFit Kuopio | 109.001 reps (04:49, #24) | 120.000 kg #9 | 374.001 reps (09:03, #14) | 10:13 #25 | 72 | |
Joonas Mäkipelto | CrossFit Basement | 108.003 reps (04:45, #26) | 70.000 kg #86 | 368.000 reps (12:58, #27) | 10:18 #28 | 167 | |
Matti Leinonen | CrossFit Oulu | 105.006 reps (04:56, #32) | 120.000 kg #9 | 368.003 reps (09:43, #24) | 12:01 #51 | 116 | |
Jani Mertala | CrossFit Routa | 105.006 reps (04:56, #32) | 106.000 kg #41 | 374.000 reps (09:24, #15) | 09:02 #5 | 93 | |
Job Ooms | CrossFit Central Helsinki | 105.003 reps (04:57, #34) | 101.000 kg #53 | 364.002 reps (10:02, #40) | 10:48 #36 | 163 | |
Riku Siltanen | CrossFit 8000 | 105.001 reps (04:58, #35) | 120.500 kg #8 | 369.000 reps (09:47, #23) | 11:12 #40 | 106 | |
Jani-Matti Vuorela | Eagle Town CrossFit | 79.000 reps (04:45, #80) | 90.000 kg #73 | 291.000 reps (14:47, #77) | 16:37 #86 | 316 | |
Hannu Pitkänen | Crossfit Paja | 75.001 reps (04:48, #82) | 100.000 kg #58 | 296.000 reps (14:36, #76) | 14:03 #67 | 283 | |
Aleksi Saustila | CrossFit East Turku | 74.000 reps (02:59, #83) | 101.000 kg #53 | 263.000 reps (16:30, #82) | 16:33 #85 | 303 | |
Jarkko Mölsä | CrossFit 10K | 75.002 reps (02:53, #81) | 105.000 kg #45 | 298.000 reps (14:40, #74) | 15:32 #75 | 275 | |
John Tenhumäki | CrossFit Pieksämäki | 122.000 reps (04:19, #3) | 110.000 kg #35 | 362.001 reps (09:51, #44) | 09:45 #18 | 100 | |
Tommy Oksa | CrossFit Pori | 111.001 reps (04:45, #17) | 111.000 kg #29 | 358.002 reps (10:38, #49) | 10:50 #37 | 132 | |
Jussi Mutikainen | unaffiliated | 103.000 reps (03:22, #38) | 121.000 kg #6 | 371.000 reps (09:43, #19) | 11:54 #49 | 112 | |
Johannes Suomela | CrossFit Tampere | 102.000 reps (03:46, #41) | 116.000 kg #19 | 330.001 reps (12:14, #65) | 10:16 #27 | 152 | |
Joni Määttä | CrossFit Rovaniemi | 100.001 reps (03:40, #46) | 100.000 kg #58 | 312.000 reps (13:47, #70) | 11:00 #38 | 212 | |
Jori Haapalainen | CrossFit Routa | 100.000 reps (03:42, #47) | 110.000 kg #35 | 370.001 reps (09:57, #20) | 11:14 #41 | 143 | |
Olli Ahonen | Reebok CrossFit 33100 | 86.000 reps (04:15, #74) | 91.000 kg #72 | 307.000 reps (13:28, #73) | 13:31 #63 | 282 | |
Tobias Mäki | Crossfit 33400 | 70.001 reps (02:49, #84) | 80.000 kg #81 | 242.000 reps (17:30, #83) | 15:45 #76 | 324 | |
Ville Vanhanen | CrossFit Jyväskylä | 36.000 reps (03:18, #87) | 70.000 kg #86 | 134.000 reps (00:00, #86) | 16:39 #87 | 346 | |
Miska Suominen | CrossFit Huntti | 94.003 reps (03:40, #61) | 95.000 kg #65 | 129.000 reps (00:00, #87) | 10:44 #35 | 248 | |
Pertti Kiiskinen | CrossFit Seinäjoki | 94.001 reps (03:48, #62) | 92.000 kg #71 | 307.001 reps (13:23, #72) | 15:45 #76 | 281 | |
Christian Kilpi | CrossFit Lauttasaari | 94.000 reps (03:50, #63) | 100.000 kg #58 | 372.002 reps (08:38, #16) | 10:40 #32 | 169 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!