Leaderboard
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerika Paajanen | CrossFit SLN | 90.000 reps (04:18, #68) | 55.000 kg #39 | 340.002 reps (10:22, #39) | 10:11 #61 | 207 | |
Henriikka Mankonen | CrossFit Kaarina | 96.000 reps (03:45, #55) | 50.000 kg #65 | 327.000 reps (11:17, #57) | 11:07 #69 | 246 | |
Hanna Issakainen | Liikuntakeskus Core | 101.001 reps (03:20, #37) | 50.000 kg #65 | 356.002 reps (08:46, #12) | 07:29 #12 | 126 | |
Marianne Tanninen | CrossFit Kuopio | 111.000 reps (04:45, #12) | 65.000 kg #5 | 353.003 reps (08:29, #17) | 08:43 #30 | 64 | |
Mira Cajan | CrossFit Rovaniemi | 108.001 reps (04:48, #17) | 52.000 kg #61 | 341.003 reps (09:21, #35) | 07:18 #9 | 122 | |
Cassandra Lindholm | Vetosali | 110.001 reps (04:43, #13) | 55.000 kg #39 | 338.002 reps (09:45, #42) | 08:55 #38 | 132 | |
Suvi Palosaari | CrossFit Jyväskylä | 109.000 reps (04:46, #14) | 56.000 kg #32 | 345.000 reps (09:28, #27) | 08:04 #19 | 92 | |
Ilona Potinoja | Reebok CrossFit Turku | 92.001 reps (04:00, #64) | 65.000 kg #5 | 149.000 reps (00:00, #105) | 16:05 #98 | 272 | |
Heidi Hallikainen | CrossFit Routa | 85.000 reps (04:13, #80) | 50.000 kg #65 | 318.000 reps (11:24, #66) | 14:24 #91 | 302 | |
Mirja Tuure | Forever Varisto | 84.000 reps (04:32, #81) | 65.000 kg #5 | 350.002 reps (08:39, #20) | 10:35 #64 | 170 | |
Karoliina Karkaus | Reebok CrossFit 33100 | 113.000 reps (04:25, #10) | 61.000 kg #17 | 415.001 reps (08:52, #4) | 06:29 #3 | 34 | |
Minna Karvinen | CrossFit Santasport | 65.000 reps (03:39, #103) | 67.000 kg #3 | 246.000 reps (16:27, #100) | 16:09 #99 | 305 | |
Marianne Honkanen | Reebok CrossFit 33100 | 60.000 reps (04:21, #104) | 50.000 kg #65 | 118.000 reps (00:00, #108) | 18:00 #108 | 385 | |
Muska Kivinen | CrossFit Rauma | 59.000 reps (03:55, #105) | 42.500 kg #103 | 250.002 reps (16:07, #97) | 13:59 #90 | 395 | |
jonna keskivinkka | Liikevoima | 58.001 reps (03:19, #106) | 37.500 kg #108 | 293.001 reps (12:19, #84) | 12:30 #84 | 382 | |
Merja Sillanpää | Crossfit 33400 | 86.002 reps (03:51, #77) | 45.000 kg #91 | 334.001 reps (09:59, #46) | 09:03 #40 | 254 | |
Marika Tenhunen | CrossFit Lauttasaari | 112.000 reps (04:40, #11) | 57.500 kg #30 | 353.001 reps (09:08, #19) | 07:35 #14 | 74 | |
Selina König | CrossFit East Turku | 106.001 reps (04:56, #21) | 56.000 kg #32 | 341.002 reps (09:40, #36) | 07:49 #16 | 105 | |
Päivi Burakoff | CrossFit Tehdas | 102.004 reps (03:18, #33) | 71.000 kg #1 | 345.500 reps (09:59, #26) | 13:48 #89 | 149 | |
Marianna Polvi | CrossFit Routa | 102.003 reps (03:25, #34) | 51.000 kg #63 | 300.001 reps (11:43, #78) | 07:08 #6 | 181 | |
Lotta Walden | CrossFit Nuijala | 102.002 reps (03:30, #35) | 62.000 kg #14 | 356.003 reps (08:43, #11) | 09:18 #42 | 102 | |
Anna Taurama | Reebok CrossFit 33100 | 115.000 reps (03:46, #9) | 50.000 kg #65 | 287.000 reps (13:05, #89) | 09:27 #45 | 208 | |
Nina Kinnunen | 28 | 101.000 reps (04:36, #38) | 50.000 kg #65 | 290.000 reps (12:28, #86) | 15:33 #95 | 284 | |
Sofia Heinonen | Forever Varisto | 100.004 reps (03:23, #39) | 62.500 kg #13 | 318.003 reps (10:40, #63) | 07:30 #13 | 128 | |
Sanna Jochim | CrossFit 10K | 99.000 reps (04:17, #47) | 45.000 kg #91 | 318.004 reps (10:14, #62) | 08:40 #29 | 229 | |
Meri Kylänpää | CrossFit Huntti | 98.004 reps (03:39, #48) | 60.000 kg #21 | 344.000 reps (09:31, #29) | 09:31 #48 | 146 | |
Katriina Paasikallio | CrossFit Kuopio | 98.003 reps (03:43, #49) | 60.000 kg #21 | 342.002 reps (09:46, #33) | 10:50 #68 | 171 | |
Tuuli Talonen | Reebok CrossFit 33100 | 98.003 reps (03:43, #49) | 50.000 kg #65 | 329.000 reps (09:57, #54) | 09:33 #49 | 217 | |
Eliisa Yli-Parkas | Liikevoima | 104.000 reps (04:30, #29) | 45.000 kg #91 | 299.001 reps (11:12, #80) | 12:47 #85 | 285 | |
Birgitta Vinkka | CrossFit Santasport | 103.004 reps (03:00, #30) | 54.000 kg #55 | 308.000 reps (12:53, #74) | 15:33 #95 | 254 | |
Laura Simojoki | Liikuntakeskus Core | 92.003 reps (03:39, #63) | 50.000 kg #65 | 333.001 reps (10:16, #48) | 09:52 #55 | 231 | |
Sanna Hänninen | Reebok CrossFit 33100 | 92.000 reps (04:05, #65) | 70.000 kg #2 | 121.000 reps (00:00, #106) | 14:49 #92 | 265 | |
Julia Kollanen | CrossFit Myrsky | 78.000 reps (04:27, #90) | 40.000 kg #106 | 300.000 reps (13:32, #79) | 10:04 #58 | 333 | |
Susanna Kitti | CrossFit 10K | 77.000 reps (04:50, #91) | 60.000 kg #21 | 297.000 reps (12:33, #83) | 13:11 #87 | 282 | |
Heli Moilanen | CrossFit Kaarina | 75.004 reps (04:50, #93) | 47.500 kg #87 | 283.000 reps (13:37, #91) | 11:15 #70 | 341 | |
Outi Luomala | CrossFit 10K | 75.000 reps (05:00, #97) | 50.000 kg #65 | 289.000 reps (12:38, #87) | 08:22 #23 | 272 | |
Annastiina Lehtonen | Reebok CrossFit 33100 | 66.000 reps (03:30, #102) | 45.000 kg #91 | 304.000 reps (12:40, #75) | 16:52 #104 | 372 | |
Henna Kaarlela | POLTE | 52.000 reps (04:49, #108) | 55.000 kg #39 | 241.000 reps (17:12, #101) | 16:22 #100 | 348 | |
Sabina Svenns | Liikevoima | 80.003 reps (04:16, #86) | 45.000 kg #91 | 302.001 reps (11:35, #76) | 08:44 #31 | 284 | |
Krista Kitti | CrossFit 10K | 97.000 reps (03:40, #53) | 50.000 kg #65 | 346.000 reps (09:11, #25) | 12:01 #77 | 220 | |
Emilia Simola | Reebok CrossFit 33100 | 98.000 reps (04:00, #51) | 55.000 kg #39 | 330.001 reps (10:50, #52) | 10:00 #57 | 199 | |
Annika Orpana | Crossfit 33400 | 96.001 reps (03:39, #54) | 55.000 kg #39 | 314.001 reps (11:15, #69) | 11:41 #73 | 235 | |
Mari Tervo | CrossFit Kemijärvi | 93.003 reps (03:54, #60) | 45.000 kg #91 | 321.001 reps (11:03, #60) | 13:32 #88 | 299 | |
Lilja Kokkola | CrossFit East Turku | 93.001 reps (03:56, #62) | 55.000 kg #39 | 334.000 reps (10:24, #47) | 09:27 #45 | 193 | |
Annastiina Eronen | CrossFit Kuopio | 81.000 reps (04:29, #85) | 50.000 kg #65 | 313.000 reps (11:56, #71) | 12:10 #79 | 300 | |
Cecilia Ahrenberg | CrossFit Huntti | 82.001 reps (04:34, #82) | 50.000 kg #65 | 342.003 reps (09:41, #32) | 09:35 #51 | 230 | |
Jonna Surakka | Crossfit Järvenpää | 82.000 reps (04:36, #83) | 50.000 kg #65 | 330.000 reps (10:53, #53) | 09:48 #54 | 255 | |
Johanna Heiskanen | CrossFit Myrsky | 81.001 reps (04:26, #84) | 45.000 kg #91 | 338.001 reps (09:55, #43) | 08:27 #25 | 243 | |
Kaisa Haunia | Reebok CrossFit 33100 | 108.003 reps (04:41, #15) | 63.500 kg #12 | 415.000 reps (08:54, #5) | 06:23 #2 | 34 | |
Heidi Salminen | CrossFit Tuusula | 108.002 reps (04:47, #16) | 50.000 kg #65 | 314.002 reps (10:42, #68) | 08:47 #33 | 182 | |
Anni Vakkuri | CrossFit Huntti | 97.001 reps (03:22, #52) | 60.000 kg #21 | 324.000 reps (10:43, #59) | 08:48 #34 | 166 | |
greta brännbacka | Liikevoima | 91.003 reps (03:53, #66) | 53.500 kg #57 | 258.000 reps (16:04, #94) | 12:14 #80 | 297 | |
Alisa Väänänen | CrossFit Siilinjärvi | 90.001 reps (04:00, #67) | 52.500 kg #58 | 310.002 reps (11:23, #72) | 11:24 #72 | 269 | |
Maija Massinen | CrossFit SLN | 89.000 reps (04:17, #69) | 55.000 kg #39 | 355.000 reps (09:37, #16) | 12:15 #81 | 205 | |
Tuuli Marvola | Crossfit korjaamo | 87.007 reps (03:57, #70) | 45.000 kg #91 | 250.001 reps (16:09, #98) | 16:56 #105 | 364 | |
Suvi Lahti | Crossfit 60100 | 87.006 reps (03:58, #71) | 46.500 kg #89 | 293.000 reps (12:40, #85) | 10:48 #67 | 312 | |
Ada Pajari | Reebok CrossFit 33100 | 87.005 reps (04:07, #72) | 50.000 kg #65 | 316.000 reps (12:25, #67) | 11:43 #75 | 279 | |
Diana Jamoido | CrossFit Basement | 122.000 reps (04:00, #2) | 67.000 kg #3 | 331.000 reps (10:13, #50) | 10:05 #59 | 114 | |
Anna-Riina Elo | Vetosali | 125.000 reps (03:58, #1) | 55.000 kg #39 | 451.000 reps (07:58, #3) | 06:01 #1 | 44 | |
Sanna Luoma | CrossFit Kauhava | 119.000 reps (04:20, #3) | 55.000 kg #39 | 353.002 reps (08:57, #18) | 08:30 #27 | 87 | |
Elina Mäenpää | Reebok CrossFit 33100 | 117.002 reps (04:28, #4) | 52.500 kg #58 | 341.001 reps (09:45, #37) | 08:18 #20 | 119 | |
Marika Seppälä | CrossFit Lahti | 117.001 reps (04:31, #5) | 57.000 kg #31 | 358.000 reps (09:21, #9) | 08:27 #25 | 70 | |
Jenni Immonen | CrossFit SLN | 117.000 reps (04:38, #6) | 61.000 kg #17 | 461.000 reps (17:29, #1) | 06:42 #4 | 28 | |
Maija Engblom | CrossFit SixtyFive100 | 116.001 reps (04:30, #7) | 64.500 kg #11 | 364.000 reps (08:55, #8) | 07:50 #17 | 43 | |
Elina Häkli | CrossFit Huntti | 116.001 reps (04:30, #7) | 55.000 kg #39 | 392.000 reps (08:34, #7) | 07:12 #7 | 60 | |
Marja Nurkkala | CrossFit Oulu | 107.000 reps (04:52, #19) | 56.000 kg #32 | 348.000 reps (09:19, #24) | 07:53 #18 | 93 | |
Milla Varelius | CrossFit Takomo | 106.002 reps (04:55, #20) | 55.000 kg #39 | 343.000 reps (09:46, #30) | 08:20 #22 | 111 | |
Anniina Anttila | CrossFit Espoo | 108.000 reps (04:50, #18) | 60.000 kg #21 | 356.004 reps (08:14, #10) | 08:18 #20 | 69 | |
Sara Pollesello | Reebok CrossFit Turku | 103.002 reps (03:28, #31) | 55.000 kg #39 | 356.002 reps (08:46, #12) | 09:18 #42 | 124 | |
Tia Roiniala | Crossfit korjaamo | 105.005 reps (04:48, #23) | 54.000 kg #55 | 281.000 reps (13:26, #92) | 10:46 #66 | 236 | |
Oona Lius | Reebok CrossFit Turku | 105.004 reps (04:57, #24) | 56.000 kg #32 | 350.001 reps (09:06, #21) | 08:22 #23 | 100 | |
Sara Lehterä | Vetosali | 105.004 reps (04:57, #24) | 55.000 kg #39 | 349.000 reps (08:55, #23) | 09:03 #40 | 126 | |
Janni Tuomisto | CrossFit 10K | 105.002 reps (04:58, #26) | 62.000 kg #14 | 356.002 reps (08:46, #12) | 07:17 #8 | 60 | |
Emilia Tiestö | CrossFit Härkä | 105.001 reps (04:59, #27) | 50.000 kg #65 | 337.001 reps (10:02, #44) | 08:58 #39 | 175 | |
Liisa Laikko | CrossFit Huntti | 105.001 reps (04:59, #27) | 60.000 kg #21 | 458.000 reps (17:45, #2) | 07:37 #15 | 65 | |
Erika Niva | CrossFit Rovaniemi | 86.000 reps (04:10, #78) | 61.000 kg #17 | 337.000 reps (10:27, #45) | 08:44 #31 | 171 | |
Jaana Tiilikka | Fit Somero | 85.002 reps (03:57, #79) | 45.000 kg #91 | 327.001 reps (10:40, #56) | 12:19 #82 | 308 | |
Marianne Purola | POLTE | 80.000 reps (04:45, #87) | 65.000 kg #5 | 344.001 reps (09:15, #28) | 10:15 #62 | 182 | |
Tiina Latvakoski | CrossFit Central Helsinki | 79.002 reps (04:26, #88) | 42.000 kg #105 | 302.000 reps (12:26, #77) | 11:21 #71 | 341 | |
Piia Saastamoinen | Crossfit 33400 | 79.001 reps (04:27, #89) | 42.500 kg #103 | 288.000 reps (13:18, #88) | 16:28 #101 | 381 | |
Mari-Liis Lemmetty | CrossFit Jyväskylä | 76.001 reps (04:51, #92) | 50.000 kg #65 | 314.000 reps (12:16, #70) | 12:20 #83 | 310 | |
Heidi Kujala | CrossFit Espoo | 75.003 reps (04:55, #94) | 52.500 kg #58 | 333.000 reps (10:31, #49) | 09:58 #56 | 257 | |
Kaisa Leskinen | North Engine CrossFit | 75.002 reps (04:56, #96) | 48.000 kg #86 | 318.001 reps (10:57, #65) | 11:42 #74 | 321 | |
Anetta Tihveräinen | Crossfit Järvenpää | 75.003 reps (04:55, #94) | 51.000 kg #63 | 252.000 reps (15:38, #96) | 09:39 #53 | 306 | |
Jutta-Emilia Lohi | CrossFit Routa | 106.001 reps (04:56, #21) | 65.000 kg #5 | 355.001 reps (08:50, #15) | 06:47 #5 | 46 | |
Chia Palkonen | CrossFit Härkä | 102.000 reps (03:38, #36) | 61.000 kg #17 | 342.001 reps (09:50, #34) | 11:52 #76 | 163 | |
Riikka Peltomäki | CrossFit Seinäjoki | 100.003 reps (03:25, #40) | 55.000 kg #39 | 342.004 reps (09:09, #31) | 08:54 #37 | 147 | |
Sanni Huttunen | CrossFit Jyväskylä | 100.001 reps (03:31, #42) | 56.000 kg #32 | 350.000 reps (09:16, #22) | 07:20 #10 | 106 | |
Jenna Lind | CrossFit East Turku | 100.000 reps (03:34, #43) | 50.000 kg #65 | 328.000 reps (10:18, #55) | 08:53 #35 | 198 | |
Riikka Penttilä | CrossFit Basement | 87.001 reps (04:56, #76) | 50.000 kg #65 | 310.001 reps (11:55, #73) | 09:30 #47 | 261 | |
Tanja Keppo | CrossFit Kuusankoski | 87.004 reps (04:08, #73) | 55.000 kg #39 | 268.000 reps (15:03, #93) | 13:08 #86 | 291 | |
Kaisa Aalto | Crossfit korjaamo | 87.003 reps (04:18, #74) | 46.000 kg #90 | 207.000 reps (00:00, #104) | 17:29 #107 | 375 | |
Hanna Lehtonen | Crossfit 60100 | 87.002 reps (04:23, #75) | 55.500 kg #38 | 248.000 reps (16:40, #99) | 15:50 #97 | 309 | |
Laura Jaatinen | Reebok CrossFit 33100 | 103.001 reps (03:33, #32) | 65.000 kg #5 | 401.000 reps (08:45, #6) | 08:53 #35 | 78 | |
Eveliina Ollila | CrossFit East Turku | 100.003 reps (03:25, #40) | 50.000 kg #65 | 298.000 reps (12:45, #82) | 09:26 #44 | 231 | |
Terhi Rautio | Reebok CrossFit 33100 | 70.000 reps (03:46, #99) | 45.000 kg #91 | 257.000 reps (15:41, #95) | 16:49 #103 | 388 | |
Ida Fredriksson | CrossFit Kuopio | 69.001 reps (03:13, #100) | 45.000 kg #91 | 216.000 reps (18:00, #103) | 12:05 #78 | 372 | |
Susanna Virkkala | Liikevoima | 68.000 reps (03:40, #101) | 47.000 kg #88 | 299.000 reps (13:07, #81) | 16:45 #102 | 372 | |
Hanna Pasinen | CrossFit Kerava | 56.001 reps (02:20, #107) | 45.000 kg #91 | 228.000 reps (17:51, #102) | 17:16 #106 | 406 | |
Pauliina Hovila | Reebok CrossFit 33100 | 72.000 reps (03:01, #98) | 52.000 kg #61 | 121.000 reps (00:00, #106) | 14:51 #93 | 358 | |
Mona Kunnari | CrossFit Santasport | 99.004 reps (03:12, #44) | 40.000 kg #106 | 324.001 reps (10:29, #58) | 07:26 #11 | 219 | |
Riia Mikkola | CrossFit Basement | 99.003 reps (03:19, #45) | 58.000 kg #29 | 338.003 reps (09:30, #41) | 09:34 #50 | 165 | |
Hanna-Kaisa Karttunen | Reebok CrossFit 33100 | 99.002 reps (03:43, #46) | 58.500 kg #28 | 284.000 reps (13:59, #90) | 10:35 #64 | 228 | |
Titta Imponen | CrossFit Kemijärvi | 95.000 reps (04:10, #56) | 50.000 kg #65 | 330.002 reps (10:32, #51) | 08:38 #28 | 200 | |
Taru Karejoki | 15 | 94.000 reps (03:36, #57) | 60.000 kg #21 | 321.000 reps (11:27, #61) | 15:00 #94 | 233 | |
Laura Häkkänen | CrossFit 10K | 93.005 reps (03:50, #58) | 55.000 kg #39 | 318.002 reps (10:53, #64) | 09:37 #52 | 213 | |
Mari Kuittinen | CrossFit Santasport | 93.004 reps (03:52, #59) | 62.000 kg #14 | 341.000 reps (10:17, #38) | 10:16 #63 | 174 | |
Anna Heikkilä | CrossFit Kehä | 93.003 reps (03:54, #60) | 56.000 kg #32 | 340.001 reps (10:25, #40) | 10:05 #59 | 191 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!