Leaderboard
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nina Mäkinen | CrossFit Rauma | 89.001 reps (04:18, #45) | 75.000 kg #24 | 296.001 reps (13:39, #40) | 14:44 #42 | 151 | |
Kaisu Pajunen | CrossFit Seinäjoki | 108.001 reps (04:48, #7) | 65.000 kg #54 | 338.002 reps (11:06, #23) | 11:03 #12 | 96 | |
Lilli Hedman | CrossFit 10k | 110.000 reps (04:49, #6) | 85.000 kg #4 | 336.000 reps (11:54, #27) | 13:48 #36 | 73 | |
Vilma Puikkonen | CrossFit Pieksämäki | 92.002 reps (04:00, #37) | 65.000 kg #54 | 127.001 reps (00:00, #57) | 11:06 #13 | 161 | |
Alina Friman | Vetosali | 92.001 reps (04:03, #38) | 73.500 kg #31 | 282.000 reps (14:13, #45) | 14:18 #39 | 153 | |
Reeta-Mari Loukusa | CrossFit Santasport | 114.000 reps (04:37, #3) | 71.000 kg #41 | 346.001 reps (10:28, #14) | 10:26 #6 | 64 | |
Tiina Taavela | CrossFit Central Helsinki | 91.000 reps (04:09, #41) | 62.500 kg #64 | 322.000 reps (12:50, #31) | 14:41 #40 | 176 | |
Salla Kalliokoski | CrossFit Rauma | 64.000 reps (03:50, #71) | 57.500 kg #69 | 118.000 reps (00:00, #67) | 16:22 #65 | 272 | |
Maari Lehtoviita | CrossFit Herttoniemi | 86.000 reps (04:33, #50) | 73.000 kg #34 | 290.000 reps (13:53, #43) | 15:53 #52 | 179 | |
Elina Tonteri | CrossFit 10K | 84.000 reps (04:34, #53) | 70.000 kg #45 | 291.000 reps (13:21, #42) | 15:30 #50 | 190 | |
Anette Laiho | Reebok CrossFit Turku | 108.000 reps (04:49, #8) | 76.000 kg #19 | 346.005 reps (09:39, #10) | 10:46 #8 | 45 | |
Nelli Nurmi | CrossFit East Turku | 106.001 reps (04:54, #10) | 83.000 kg #8 | 350.001 reps (09:44, #5) | 11:28 #16 | 39 | |
Anna Ollikainen | CrossFit Kuopio | 101.000 reps (03:35, #18) | 81.000 kg #9 | 347.000 reps (09:51, #9) | 10:54 #9 | 45 | |
Sari Korkalainen | Reebok CrossFit 33100 | 98.002 reps (03:41, #22) | 75.000 kg #24 | 344.000 reps (11:13, #16) | 15:07 #47 | 109 | |
Essi Koskinen | CrossFit Oulu | 98.001 reps (03:43, #23) | 81.000 kg #9 | 336.001 reps (11:50, #26) | 11:39 #18 | 76 | |
Iina von Gruenewaldt | CrossFit Basement | 116.000 reps (04:31, #2) | 80.000 kg #14 | 339.000 reps (11:27, #22) | 10:04 #4 | 42 | |
Minna Sarjanoja | CrossFit Tampere | 99.000 reps (03:42, #20) | 80.000 kg #14 | 299.000 reps (13:16, #38) | 15:05 #46 | 118 | |
Anni Rantala | Reebok CrossFit 33100 | 98.003 reps (03:36, #21) | 70.000 kg #45 | 315.000 reps (12:58, #33) | 16:03 #53 | 152 | |
Enni Eeronheimo | Reebok CrossFit Turku | 92.000 reps (04:06, #39) | 76.500 kg #18 | 342.000 reps (10:54, #19) | 13:28 #33 | 109 | |
Anni Patola | CrossFit Rauma | 78.000 reps (04:54, #59) | 80.000 kg #14 | 324.001 reps (11:34, #29) | 16:08 #58 | 160 | |
Maija Puska | CrossFit Jyväskylä | 76.000 reps (04:50, #61) | 61.000 kg #65 | 131.000 reps (00:00, #54) | 16:07 #57 | 237 | |
Eveliina Aalto-Setälä | Crossfit varasto | 70.001 reps (03:13, #68) | 60.000 kg #67 | 257.000 reps (16:02, #51) | 12:50 #30 | 216 | |
Kristiina Penttinen | Crossfit Paja | 98.000 reps (04:30, #24) | 72.000 kg #40 | 302.000 reps (13:16, #37) | 10:27 #7 | 108 | |
Elli Gromov | CrossFit SixtyFive100 | 97.000 reps (03:47, #25) | 75.500 kg #23 | 267.001 reps (15:21, #49) | 13:18 #32 | 129 | |
Heidi Sjölund | CrossFit SixtyFive100 | 95.003 reps (03:47, #26) | 75.000 kg #24 | 304.000 reps (11:36, #36) | 12:20 #22 | 108 | |
Saara Hippi | CrossFit Jyväskylä | 93.002 reps (03:51, #35) | 70.000 kg #45 | 268.001 reps (15:27, #48) | 14:56 #45 | 173 | |
Sanna Vilén | Reebok CrossFit 33100 | 85.001 reps (04:27, #52) | 71.000 kg #41 | 118.000 reps (00:00, #67) | 16:25 #66 | 226 | |
Essi Lehto | Reebok CrossFit Turku | 83.000 reps (04:36, #54) | 72.500 kg #38 | 317.000 reps (12:44, #32) | 12:27 #24 | 148 | |
Iina Rantala | CrossFit Seinäjoki | 82.000 reps (04:36, #55) | 67.500 kg #50 | 124.003 reps (00:00, #61) | 16:40 #72 | 238 | |
Aino Siira | CrossFit Tampere | 81.001 reps (04:35, #56) | 65.000 kg #54 | 124.003 reps (00:00, #61) | 15:26 #49 | 220 | |
Niina Vanhala | Eagle Town CrossFit | 80.000 reps (04:27, #57) | 65.000 kg #54 | 130.001 reps (00:00, #55) | 16:05 #55 | 221 | |
Veera Posti | Crossfit korjaamo | 91.001 reps (03:52, #40) | 55.000 kg #70 | 298.000 reps (13:11, #39) | 16:11 #60 | 209 | |
Anni Arvilommi | CrossFit Kirkkonummi | 90.002 reps (04:13, #42) | 75.000 kg #24 | 279.001 reps (14:20, #46) | 13:45 #35 | 147 | |
Maaren Ali-Marttila | XO Academy | 90.000 reps (04:19, #43) | 76.000 kg #19 | 343.000 reps (11:34, #18) | 14:42 #41 | 121 | |
Petra Ijäs | Reebok CrossFit 33100 | 89.002 reps (04:11, #44) | 70.000 kg #45 | 279.001 reps (14:20, #46) | 16:08 #58 | 193 | |
Piia Mannila | CrossFit 8000 | 89.000 reps (04:20, #46) | 85.000 kg #4 | 343.001 reps (11:32, #17) | 13:29 #34 | 101 | |
Mia Tiitta | CrossFit Basement | 88.000 reps (04:20, #47) | 66.000 kg #53 | 338.000 reps (11:41, #25) | 12:45 #29 | 154 | |
Kajsa Ojala | CrossFit Jeppis | 117.000 reps (04:31, #1) | 90.000 kg #2 | 351.001 reps (09:09, #3) | 10:58 #10 | 16 | |
Becka Wargh | CrossFit Jeppis | 111.001 reps (04:44, #4) | 86.000 kg #3 | 346.005 reps (09:39, #10) | 10:14 #5 | 22 | |
Mirka Henriksson | Reebok CrossFit Turku | 111.001 reps (04:44, #4) | 85.000 kg #4 | 446.000 reps (08:31, #1) | 09:45 #2 | 11 | |
Pinja Hautanen | Crossfit Paja | 107.000 reps (04:53, #9) | 76.000 kg #19 | 349.000 reps (09:42, #8) | 09:55 #3 | 39 | |
Paula Lehtinen | CrossFit Takomo | 105.000 reps (04:59, #14) | 81.000 kg #9 | 351.000 reps (09:41, #4) | 11:54 #19 | 46 | |
Noora Oinasmaa | CrossFit Kuusankoski | 103.002 reps (03:21, #15) | 67.500 kg #50 | 334.000 reps (11:45, #28) | 11:12 #14 | 107 | |
Satu Roitto | CrossFit Kuusankoski | 106.000 reps (04:55, #11) | 80.000 kg #14 | 356.000 reps (08:50, #2) | 09:29 #1 | 28 | |
Elin Lindqvist | CrossFit North AX | 105.002 reps (04:56, #12) | 70.500 kg #43 | 339.001 reps (11:04, #21) | 12:10 #20 | 96 | |
Saara Laaksonen | Reebok CrossFit Turku | 105.001 reps (04:58, #13) | 81.000 kg #9 | 349.001 reps (09:33, #7) | 11:28 #16 | 45 | |
Vilhelmiina Stenfors | CrossFit Pori | 85.002 reps (04:16, #51) | 67.000 kg #52 | 324.000 reps (12:10, #30) | 14:50 #44 | 177 | |
Noora Hiltunen | CrossFit Rovaniemi | 79.000 reps (04:41, #58) | 65.000 kg #54 | 118.000 reps (00:00, #67) | 16:25 #66 | 245 | |
Miia Tiihonen | CrossFit Kuopio | 77.000 reps (04:49, #60) | 72.500 kg #38 | 125.000 reps (00:00, #60) | 16:11 #60 | 218 | |
Emmi Remes | CrossFit Tampere | 75.000 reps (04:59, #62) | 65.000 kg #54 | 118.000 reps (00:00, #67) | 16:30 #69 | 252 | |
Hanna Kunelius | CrossFit 10K | 74.002 reps (02:58, #63) | 75.000 kg #24 | 240.000 reps (17:06, #53) | 15:34 #51 | 191 | |
Katleena Kärkkäinen | CrossFit Jyväskylä | 103.001 reps (03:22, #16) | 74.000 kg #30 | 346.003 reps (10:08, #12) | 10:58 #10 | 68 | |
Noora Huohvanainen | Crossfit Paja | 103.000 reps (03:24, #17) | 76.000 kg #19 | 127.001 reps (00:00, #57) | 12:32 #26 | 119 | |
Liina Vartia | CrossFit Jyväskylä | 100.000 reps (03:29, #19) | 73.000 kg #34 | 346.002 reps (10:22, #13) | 13:05 #31 | 97 | |
Teea Mäkinen | POLTE | 87.000 reps (04:19, #49) | 65.000 kg #54 | 124.003 reps (00:00, #61) | 14:49 #43 | 207 | |
Viivi Koivunen | CrossFit Takomo | 87.002 reps (04:18, #48) | 73.000 kg #34 | 267.000 reps (15:30, #50) | 16:06 #56 | 188 | |
Tuisku Van Renterghem | CrossFit Espoo | 93.000 reps (04:01, #36) | 70.300 kg #44 | 248.000 reps (16:53, #52) | 16:04 #54 | 186 | |
Pia Leskinen | CrossFit Lauttasaari | 74.000 reps (03:31, #64) | 61.000 kg #65 | 126.000 reps (00:00, #59) | 15:11 #48 | 236 | |
Lotta Pasanen | CrossFit Kuopio | 73.000 reps (03:34, #65) | 60.000 kg #67 | 118.000 reps (00:00, #67) | 16:13 #63 | 262 | |
Nea Hukkinen | Reebok CrossFit Turku | 72.001 reps (03:24, #66) | 85.000 kg #4 | 124.003 reps (00:00, #61) | 16:13 #63 | 194 | |
Katja Hyvärinen | CrossFit Kuopio | 70.000 reps (03:23, #69) | 55.000 kg #70 | 130.001 reps (00:00, #55) | 16:30 #69 | 263 | |
Lotta Tarvainen | Crossfit Svartbox | 67.000 reps (03:39, #70) | 65.000 kg #54 | 119.000 reps (00:00, #65) | 16:34 #71 | 260 | |
Veera Törmänen | CrossFit Kuopio | 58.000 reps (04:24, #72) | 55.000 kg #70 | 118.000 reps (00:00, #67) | 16:12 #62 | 271 | |
Heli Wilska-Savolainen | Reebok CrossFit 33100 | 72.000 reps (03:26, #67) | 70.000 kg #45 | 119.000 reps (00:00, #65) | 16:26 #68 | 245 | |
Suvi Kokko | CrossFit Herttoniemi | 95.000 reps (04:00, #29) | 73.500 kg #31 | 346.000 reps (10:34, #15) | 11:19 #15 | 90 | |
Tiina Pirttilä | CrossFit East Turku | 94.003 reps (03:52, #30) | 65.000 kg #54 | 305.000 reps (13:10, #35) | 14:08 #37 | 156 | |
Julia Rissanen | CrossFit Tampere | 94.002 reps (03:54, #31) | 65.000 kg #54 | 296.000 reps (14:28, #41) | 12:25 #23 | 149 | |
Katariina Kaskes | Crossfit Paja | 94.001 reps (03:57, #32) | 73.000 kg #34 | 283.000 reps (14:02, #44) | 14:14 #38 | 148 | |
Katrine Kiuru | CrossFit Basement | 94.000 reps (03:58, #33) | 73.500 kg #31 | 308.000 reps (13:48, #34) | 12:32 #26 | 124 | |
Roosa Ahonen | CrossFit East Turku | 93.003 reps (03:47, #34) | 91.000 kg #1 | 350.000 reps (10:01, #6) | 12:30 #25 | 66 | |
Laura Pihkala | CrossFit 10K | 95.002 reps (03:52, #27) | 81.000 kg #9 | 338.001 reps (11:22, #24) | 12:37 #28 | 88 | |
Iida Koskelainen | CrossFit Kuusankoski | 95.001 reps (03:53, #28) | 75.000 kg #24 | 340.000 reps (11:09, #20) | 12:17 #21 | 93 |
WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!