Karjalan Kovin 2018 -karsinta
TBD
TBD
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risto Lehtinen | CrossFit Seinäjoki | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #21 | 0.000 reps #21 | 00:00 #1 | 2000 | |
Juho Huttunen | CrossFit Rauma | 12:09 (04:37, #19) | 08:21 #18 | 220.001 kg #5 | 224.000 reps #19 | 06:31 (03:54, #15) | 76 | |
Jukkis Peltonen | CrossFit 8000 | 08:15 (03:01, #11) | 04:27 #2 | 192.000 kg #12 | 358.000 reps #5 | 03:57 (02:35, #2) | 32 | |
Petri Siitonen | Crossfit Imatra | 06:39 (03:51, #3) | 08:22 #19 | 210.001 kg #9 | 348.000 reps #6 | 04:19 (02:53, #3) | 40 | |
Rami Väisänen | CrossFit Pieksämäki | 07:52 (03:44, #9) | 05:32 #5 | 180.002 kg #18 | 336.000 reps #7 | 06:27 (03:58, #14) | 53 | |
Henri Maikkula | Crossfit Imatra | 08:00 (04:27, #10) | 06:25 #10 | 220.002 kg #4 | 312.000 reps #10 | 04:36 (02:38, #5) | 39 | |
Ville Kivelä | CrossFit Takomo | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #21 | 0.000 reps #21 | 00:00 #1 | 2000 | |
Juha Ylimäki | CrossFit 10K | 06:40 (04:08, #4) | 05:55 #8 | 210.002 kg #8 | 286.000 reps #12 | 05:31 (02:53, #12) | 44 | |
Andrei Nyman | CrossFit Herttoniemi | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #21 | 0.000 reps #21 | 00:00 #1 | 2000 | |
Jarkko Mölsä | CrossFit 10K | 08:19 (03:45, #12) | 07:28 #15 | 212.500 kg #6 | 227.000 reps #17 | 05:24 (03:15, #11) | 61 | |
Juha Sihvonen | Reebok CrossFit Turku | 06:17 (03:05, #2) | 05:36 #6 | 182.500 kg #16 | 325.000 reps #8 | 05:02 (02:59, #6) | 38 | |
Ilkka Kosunen | Crossfit Paja | 11:43 (04:49, #16) | 07:10 #13 | 205.000 kg #11 | 230.000 reps #16 | 06:35 (04:12, #17) | 73 | |
Rekku Rekola | CrossFit Basement | 10:05 (04:00, #14) | 06:12 #9 | 160.000 kg #20 | 320.000 reps #9 | 05:19 (03:20, #10) | 62 | |
Juha Vainio | CrossFit Rauma | 06:55 (04:03, #6) | 05:28 #4 | 180.003 kg #17 | 373.000 reps #2 | 05:04 (03:00, #8) | 37 | |
Rami Laitinen | CrossFit Hämeenlinna | 05:10 (03:42, #1) | 04:24 #1 | 210.003 kg #7 | 391.000 reps #1 | 03:55 (02:29, #1) | 11 | |
Mikko Kaikkonen | CrossFit Oulu | 09:59 (04:04, #13) | 08:07 #16 | 207.500 kg #10 | 312.000 reps #10 | 06:22 (03:43, #13) | 62 | |
Petri Lehtinen | Eagle Town CrossFit | 12:01 (05:52, #17) | 06:54 #12 | 187.000 kg #14 | 269.000 reps #14 | 06:34 (04:09, #16) | 73 | |
Juha-Mikko Saviluoto | CrossFit 10K | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #21 | 0.000 reps #21 | 00:00 #1 | 2000 | |
Tero Knuth | CrossFit Vantaa | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #21 | 0.000 reps #21 | 00:00 #1 | 2000 | |
Olli Suominen | CrossFit Rauma | 07:42 (03:36, #8) | 05:41 #7 | 220.003 kg #3 | 359.000 reps #4 | 04:25 (02:39, #4) | 26 | |
Samuel Oksanen | CrossFit Jyväskylä | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #21 | 0.000 reps #21 | 00:00 #1 | 2000 | |
Sami Huhtala | Reebok CrossFit Turku | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #21 | 0.000 reps #21 | 00:00 #1 | 2000 | |
Juhana Leppiaho | CrossFit Santasport | 12:09 (04:00, #18) | 07:24 #14 | 180.001 kg #19 | 227.000 reps #17 | 00:00 (00:00, #1) | 468 | |
Viktor Sokolov | red tower crossfit | 06:46 (03:16, #5) | 06:33 #11 | 240.000 kg #1 | 246.000 reps #15 | 05:04 (03:14, #9) | 41 | |
Patrick Ghraizi | Crossfit korjaamo | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #21 | 0.000 reps #21 | 00:00 #1 | 2000 | |
Risto Savolainen | Crossfit Svartbox | 12:09 (06:02, #20) | 09:07 #20 | 190.000 kg #13 | 205.000 reps #20 | 06:49 (04:25, #18) | 91 | |
Ben Snellman | CrossFit Jeppis | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #21 | 0.000 reps #21 | 00:00 #1 | 2000 | |
Kari Isokivijärvi | CrossFit 8000 | 07:41 (03:48, #7) | 05:09 #3 | 220.004 kg #2 | 368.000 reps #3 | 05:03 (03:08, #7) | 22 | |
Jukka Mäki | CrossFit Kirkkonummi | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #21 | 0.000 reps #21 | 00:00 #1 | 2000 | |
Jussi Sievi-Korte | CrossFit Seinäjoki | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #21 | 0.000 reps #21 | 00:00 #1 | 2000 | |
Kalle Hyytiäinen | Crossfit Järvenpää | 10:22 (05:26, #15) | 08:12 #17 | 185.000 kg #15 | 275.000 reps #13 | 07:19 (04:22, #19) | 79 | |
Pekka Rintamäki | CrossFit SixtyFive100 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #21 | 0.000 reps #21 | 00:00 #1 | 2000 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!