Karjalan Kovin 2018 -karsinta
TBD
TBD
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludvig Hahnsson | CrossFit Basement | 04:46 (02:14, #10) | 04:33 #10 | 220.004 kg #7 | 406.000 reps #4 | 03:36 (02:20, #5) | 36 | |
Miro Huuskonen | Crossfit Lappeenranta Varikko | 06:26 (03:54, #34) | 05:15 #40 | 172.500 kg #69 | 344.000 reps #42 | 04:42 (02:51, #46) | 231 | |
Kristian Santikko | CrossFit Mikkeli | 03:44 (02:31, #1) | 05:11 #36 | 190.004 kg #56 | 440.000 reps #2 | 04:18 (02:51, #34) | 129 | |
Mikhail Litovchenko | red tower crossfit | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #87 | 0.000 reps #84 | 00:00 #1 | 2000 | |
Iiro Sissonen | Reebok CrossFit 33100 | 07:09 (03:46, #43) | 04:38 #14 | 202.508 kg #28 | 363.000 reps #27 | 03:38 (02:20, #6) | 118 | |
Ilkka Räikkönen | CrossFit Rauma | 07:33 (04:11, #48) | 05:47 #53 | 200.006 kg #39 | 354.000 reps #35 | 04:43 (03:01, #47) | 222 | |
Eemi Kaarlela | unaffiliated | 01:28:00 (04:43, #84) | 09:24 #82 | 180.001 kg #67 | 252.000 reps #75 | 05:53 (00:00, #74) | 382 | |
Lasse Vainio | Crossfit Kuusankoski | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #87 | 0.000 reps #84 | 00:00 #1 | 2000 | |
Fredric Lindroth | CrossFit Herttoniemi | 00:00 (00:00, #1) | 07:22 #73 | 230.001 kg #4 | 0.000 reps #84 | 00:00 (00:00, #1) | 1277 | |
Patrick Almgren | Flagship | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #87 | 0.000 reps #84 | 00:00 #1 | 2000 | |
Oskari Jahkola | CrossFit 10K | 01:16:00 (04:22, #83) | 06:28 #68 | 190.001 kg #60 | 174.000 reps #82 | 04:25 (00:00, #37) | 330 | |
Juho Seipäjärvi | Crossfit Rovaniemi | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #87 | 0.000 reps #84 | 00:00 #1 | 2000 | |
Jere Järvenpää | Crossfit Lappeenranta Varikko | 09:01 (04:34, #67) | 10:27 #83 | 1.000 kg #81 | 0.000 reps #84 | 00:00 (00:00, #1) | 1031 | |
Janne Palviainen | Crossfit Paja | 08:27 (03:34, #58) | 05:50 #54 | 200.005 kg #40 | 376.000 reps #18 | 03:43 (02:19, #10) | 180 | |
Kalle Hildén | CrossFit Basement | 08:27 (05:18, #59) | 04:45 #19 | 185.002 kg #62 | 283.000 reps #68 | 03:58 (02:38, #16) | 224 | |
Mitja Lievonen | CrossFit Basement | 08:30 (03:38, #60) | 09:12 #81 | 1.000 kg #81 | 338.000 reps #49 | 04:07 (02:40, #24) | 295 | |
Joel Niemelä | unaffiliated | 08:31 (03:12, #61) | 06:31 #69 | 210.003 kg #19 | 217.000 reps #81 | 05:16 (03:17, #66) | 296 | |
Jesper Okko-Olausson | Crossfit Solid | 08:32 (03:31, #62) | 07:23 #74 | 225.001 kg #6 | 366.000 reps #23 | 04:23 (02:48, #36) | 201 | |
Mikael Kivinen | CrossFit Tampere | 08:34 (05:00, #63) | 08:04 #77 | 200.001 kg #44 | 299.000 reps #62 | 03:40 (02:20, #9) | 255 | |
Dani Eskola | CrossFit huntti | 08:36 (04:09, #64) | 05:42 #50 | 190.002 kg #59 | 254.000 reps #74 | 07:07 (04:37, #81) | 328 | |
Priit Haavapuu | CrossFit SixtyFive100 | 08:56 (03:29, #65) | 06:19 #67 | 200.003 kg #42 | 304.000 reps #61 | 05:00 (03:00, #58) | 293 | |
Olli-Pekka Rauhala | CrossFit Rauma | 08:58 (04:41, #66) | 05:51 #58 | 230.002 kg #3 | 227.000 reps #79 | 05:09 (03:25, #62) | 268 | |
Jaakko Hautakangas | CrossFit Hämeenlinna | 12:04 (03:59, #75) | 05:53 #59 | 200.004 kg #41 | 275.000 reps #69 | 04:08 (02:37, #25) | 269 | |
Juuso Lakela | CrossFit 8000 | 07:05 (03:30, #41) | 05:50 #54 | 220.001 kg #10 | 364.000 reps #25 | 03:48 (02:21, #12) | 142 | |
Janne Nurminen | CrossFit Sörnäinen | Wolverine Helsinki | 07:06 (03:06, #42) | 04:31 #8 | 217.500 kg #11 | 408.000 reps #3 | 03:30 (02:12, #3) | 67 | |
Tommi Kokkonen | Crossfit Svartbox | 09:29 (04:17, #70) | 05:56 #61 | 165.002 kg #74 | 314.000 reps #59 | 07:03 (04:22, #80) | 344 | |
Sami Tervo | CrossFit Siilinjärvi | 06:55 (03:26, #39) | 06:16 #66 | 182.500 kg #64 | 318.000 reps #57 | 04:50 (03:02, #51) | 277 | |
Joonas Pitkonen | CrossFit Kehä | 07:01 (03:50, #40) | 05:10 #35 | 190.005 kg #55 | 342.000 reps #45 | 04:04 (02:25, #22) | 197 | |
Lasse Rantala | Reebok CrossFit 33100 | 07:14 (04:37, #44) | 05:35 #48 | 200.007 kg #38 | 349.000 reps #39 | 04:47 (02:52, #49) | 218 | |
Sam Zerlik | Reebok CrossFit 33100 | 07:15 (03:05, #45) | 04:36 #13 | 165.003 kg #73 | 382.000 reps #13 | 04:09 (02:41, #27) | 171 | |
Lauri Halonen | CrossFit 8000 | 07:58 (04:45, #54) | 05:55 #60 | 207.501 kg #24 | 318.000 reps #57 | 05:18 (00:00, #67) | 262 | |
Anssi Saviluoto | CrossFit Kuopio | 09:12 (04:12, #68) | 05:13 #38 | 190.004 kg #57 | 343.000 reps #43 | 05:18 (03:20, #68) | 274 | |
Eerik Eskelinen | Crossfit kuopio | 09:14 (02:58, #69) | 05:08 #31 | 190.006 kg #54 | 266.000 reps #72 | 04:44 (02:44, #48) | 274 | |
Juuso Korhonen | Crossfit Svartbox | 08:09 (04:12, #55) | 04:54 #23 | 170.003 kg #70 | 312.000 reps #60 | 05:24 (03:23, #69) | 277 | |
Henri Nygren | Crossfit Svartbox | 08:10 (04:01, #56) | 04:53 #22 | 210.006 kg #16 | 285.000 reps #66 | 04:34 (02:36, #42) | 202 | |
Lari Suckman | CrossFit Lahti | 08:18 (04:15, #57) | 05:50 #54 | 192.500 kg #49 | 262.000 reps #73 | 05:42 (03:22, #72) | 305 | |
Mika Sola | Grandstand crossfit | 06:06 #28 | 04:27 #6 | 190.009 kg #51 | 341.000 reps #46 | 05:12 #65 | 196 | |
Olli Tarvainen | Crossfit Paja | 06:07 (03:37, #29) | 05:16 #42 | 207.503 kg #22 | 355.000 reps #33 | 05:00 (03:13, #59) | 185 | |
Tero Kotilainen | CrossFit Takomo | 06:11 (02:45, #30) | 05:38 #49 | 207.502 kg #23 | 358.000 reps #31 | 04:25 (02:47, #38) | 171 | |
Teemu Suomalainen | CrossFit Huntti | 06:12 (03:13, #31) | 04:51 #21 | 200.010 kg #36 | 382.000 reps #13 | 04:33 (02:58, #41) | 142 | |
Janne Kinnunen | CrossFit Jyväskylä | 06:13 (03:18, #32) | 04:21 #3 | 180.002 kg #66 | 353.000 reps #37 | 04:15 (02:45, #33) | 171 | |
Matts Pettersson | CrossFit Jeppis | 05:44 (03:26, #22) | 04:40 #16 | 157.500 kg #79 | 347.000 reps #40 | 04:53 (03:07, #55) | 212 | |
Jori Haapalainen | CrossFit Routa | 05:45 (02:56, #23) | 04:58 #25 | 202.507 kg #29 | 396.000 reps #11 | 04:10 (02:32, #30) | 118 | |
Tuomo Vento | CrossFit Lappeenranta | 05:50 (03:34, #24) | 05:13 #38 | 200.008 kg #37 | 286.000 reps #65 | 04:10 (02:26, #29) | 193 | |
Mikko Meriläinen | CrossFit SixtyFive100 | 05:51 (03:30, #25) | 05:11 #36 | 202.504 kg #32 | 364.000 reps #25 | 04:38 (02:58, #45) | 163 | |
Tero Koski | Crossfit Tampere | 05:52 (03:54, #26) | 05:09 #33 | 210.005 kg #17 | 340.000 reps #47 | 04:38 (02:38, #43) | 166 | |
Niko Nieminen | CrossFit Rauma | 06:03 (03:59, #27) | 05:09 #33 | 170.002 kg #71 | 331.000 reps #51 | 05:00 (03:24, #60) | 242 | |
Juhani Kaskisto | CrossFit Rauma | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #87 | 0.000 reps #84 | 00:00 #1 | 2000 | |
Petteri Peuronen | CrossFit 10K | 03:48 (02:32, #2) | 04:38 #14 | 225.002 kg #5 | 402.000 reps #5 | 03:32 (02:15, #4) | 30 | |
Toni Lehtola | CrossFit Kehä | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #87 | 0.000 reps #84 | 00:00 #1 | 2000 | |
CrossFit Routa | CrossFit Routa | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #87 | 0.000 reps #84 | 00:00 #1 | 2000 | |
Joni-Santeri Mäkinen | CrossFit Hämeenlinna | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #87 | 0.000 reps #84 | 00:00 #1 | 2000 | |
Joni Thessman | North Engine CrossFit | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #87 | 0.000 reps #84 | 00:00 #1 | 2000 | |
Jon Ahlstedt | unaffiliated | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #87 | 0.000 reps #84 | 00:00 #1 | 2000 | |
Roni Ahtila | CrossFit Lahti | 04:05 (02:16, #3) | 05:43 #51 | 230.003 kg #2 | 377.000 reps #17 | 03:59 (02:34, #17) | 90 | |
John Tenhumäki | CrossFit Pieksämäki | 04:07 (02:02, #4) | 04:55 #24 | 190.007 kg #53 | 327.000 reps #53 | 03:39 (02:14, #7) | 141 | |
Henrik Haapalainen | CrossFit Basement | 04:13 (02:40, #5) | 04:32 #9 | 210.008 kg #14 | 442.000 reps #1 | 03:14 (02:06, #2) | 31 | |
Charlie Hodge | North Engine CrossFit | 04:14 (03:10, #6) | 03:59 #1 | 205.003 kg #25 | 401.000 reps #6 | 04:09 (02:47, #28) | 66 | |
Hemmo Markkula | CrossFit Jyväskylä | 04:22 (02:04, #7) | 04:21 #3 | 190.010 kg #50 | 358.000 reps #31 | 05:11 (02:47, #63) | 154 | |
Viljami Lehtonen | CrossFit Pori | 04:27 (02:37, #8) | 05:08 #31 | 202.505 kg #31 | 380.000 reps #15 | 03:55 (02:26, #14) | 99 | |
Tommy Gädda | CrossFit Jeppis | 04:34 (02:32, #9) | 07:00 #72 | 210.002 kg #20 | 369.000 reps #20 | 03:56 (02:20, #15) | 136 | |
Joni Rihu | Crossfit Kuusankoski | 12:05 (04:56, #76) | 08:34 #79 | 210.001 kg #21 | 248.000 reps #76 | 04:27 (02:42, #39) | 291 | |
Joonas Pakkanen | CrossFit Tehdas | 12:06 (02:59, #77) | 07:47 #76 | 195.000 kg #47 | 274.000 reps #70 | 04:38 (02:40, #44) | 314 | |
Mika Viikari | CrossFit Tampere | 09:46 (05:08, #71) | 11:21 #86 | 1.000 kg #81 | 248.000 reps #76 | 06:55 (04:09, #79) | 393 | |
Rasmus Ryyppö | CrossFit Tampere | 11:52 (06:18, #74) | 06:47 #71 | 155.000 kg #80 | 298.000 reps #63 | 08:59 (05:38, #83) | 371 | |
Ville Pekala | Crossfit Kuusankoski | 12:09 (05:02, #82) | 07:42 #75 | 160.001 kg #78 | 284.000 reps #67 | 07:12 (04:39, #82) | 384 | |
Mika Hiitelä | Crossfit Tampere | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #87 | 0.000 reps #84 | 00:00 #1 | 2000 | |
Miikka Feodoroff | Crossfit 33400 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #87 | 0.000 reps #84 | 00:00 #1 | 2000 | |
Tuomas Halonen | CrossFit Pieksämäki | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #87 | 0.000 reps #84 | 00:00 #1 | 2000 | |
Antti Lahti | Crossfit 33400 | 00:00 (00:00, #1) | 00:00 #1 | 0.000 kg #87 | 0.000 reps #84 | 00:00 (00:00, #1) | 2000 | |
Lauri Lommi | Crossfit Svartbox | 00:00 (00:00, #1) | 06:04 #65 | 165.001 kg #75 | 0.000 reps #84 | 06:42 (03:54, #77) | 1017 | |
Joona Venäläinen | CrossFit Vantaa | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #87 | 0.000 reps #84 | 00:00 #1 | 2000 | |
Jussi Saarteinen | Reebok CrossFit 33100 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #87 | 0.000 reps #84 | 00:00 #1 | 2000 | |
Sepi Saariniemi | Crossfit Rauma | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #87 | 0.000 reps #84 | 00:00 #1 | 2000 | |
Vitaliy Stepanov | red tower crossfit | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #87 | 0.000 reps #84 | 00:00 #1 | 2000 | |
Mikko Granström | CrossFit Kuopio | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #87 | 0.000 reps #84 | 00:00 #1 | 2000 | |
Philip Hjulfors | CrossFit Jeppis | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #87 | 0.000 reps #84 | 00:00 #1 | 2000 | |
Mikko Talsi | CrossFit East Turku | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #87 | 0.000 reps #84 | 00:00 #1 | 2000 | |
Joona Lyly | Crossfit Svartbox | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #87 | 0.000 reps #84 | 00:00 #1 | 2000 | |
Mikael Lindholm | CrossFit Kehä | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #87 | 0.000 reps #84 | 00:00 #1 | 2000 | |
Valtteri Kallio | CrossFit Herttoniemi | 04:57 (03:35, #11) | 04:59 #26 | 220.003 kg #8 | 398.000 reps #9 | 04:22 (00:00, #35) | 89 | |
Juho Partanen | CrossFit Härkä | 06:38 (03:23, #38) | 04:17 #2 | 180.003 kg #65 | 337.000 reps #50 | 04:55 (02:54, #56) | 211 | |
Vili Jaakola | CrossFit Kuopio | 05:00 (02:28, #12) | 05:04 #28 | 197.500 kg #45 | 363.000 reps #27 | 04:14 (02:41, #32) | 144 | |
Max Barkman | CrossFit 8000 | 05:00 (03:08, #13) | 05:23 #44 | 160.003 kg #76 | 340.000 reps #47 | 04:03 (02:17, #19) | 199 | |
Niko Laakkonen | CrossFit Mikkeli | 05:08 (02:45, #14) | 04:34 #11 | 200.012 kg #34 | 379.000 reps #16 | 03:12 (02:01, #1) | 76 | |
Niklas Ahti | CrossFit Vantaa | 05:16 (03:22, #15) | 04:43 #18 | 210.007 kg #15 | 398.000 reps #9 | 03:59 (02:35, #18) | 75 | |
Jan-Peter Suhonen | CrossFit East Turku | 05:19 (03:23, #16) | 05:00 #27 | 202.506 kg #30 | 368.000 reps #21 | 04:03 (02:39, #21) | 115 | |
Teemu Mäntyniemi | CrossFit Basement | 05:25 (02:47, #17) | 04:35 #12 | 215.000 kg #12 | 366.000 reps #23 | 03:51 (02:24, #13) | 77 | |
Henry Oivo | CrossFit Herttoniemi | 05:25 (02:55, #18) | 04:42 #17 | 185.003 kg #61 | 362.000 reps #30 | 04:52 (02:52, #52) | 178 | |
Joonas Liukkonen | CrossFit Jyväskylä | 05:27 (03:18, #19) | 05:07 #30 | 205.002 kg #26 | 363.000 reps #27 | 04:03 (02:20, #20) | 122 | |
Ville Huhtala | CrossFit 10K | 05:28 (03:08, #20) | 04:50 #20 | 200.011 kg #35 | 376.000 reps #18 | 04:29 (02:38, #40) | 133 | |
Joonas Mäkipelto | CrossFit Basement | 05:39 (05:39, #21) | 05:26 #45 | 190.003 kg #58 | 401.000 reps #6 | 05:34 (05:34, #71) | 201 | |
Riku Siltanen | CrossFit 8000 | 06:17 (03:26, #33) | 05:15 #40 | 212.500 kg #13 | 400.000 reps #8 | 04:08 (02:39, #26) | 120 | |
Dennis Dahlgren | CrossFit 8000 | 06:27 (03:49, #35) | 05:32 #47 | 230.004 kg #1 | 354.000 reps #35 | 04:04 (02:41, #23) | 141 | |
Riku Hedman | CrossFit Jyväskylä | 06:32 (03:08, #36) | 05:05 #29 | 220.002 kg #9 | 351.000 reps #38 | 03:39 (02:30, #8) | 120 | |
Anton Hassel | CrossFit 10K | 06:37 (03:40, #37) | 05:18 #43 | 205.001 kg #27 | 390.000 reps #12 | 03:45 (02:29, #11) | 130 | |
Antti Autio | CrossFit Tehdas | 07:26 (03:25, #46) | 05:50 #54 | 185.001 kg #63 | 242.000 reps #78 | 06:23 (03:51, #75) | 316 | |
Pauli Ruohoniemi | CrossFit Central Helsinki | 07:33 (03:16, #47) | 04:28 #7 | 190.008 kg #52 | 319.000 reps #55 | 04:47 (03:02, #50) | 211 | |
Sami Tammi | CrossFit Rauma | 07:36 (03:16, #49) | 06:35 #70 | 200.002 kg #43 | 347.000 reps #40 | 04:56 (03:11, #57) | 259 | |
Joni Kouva | Crossfit Rovaniemi | 07:48 (04:21, #50) | 05:58 #62 | 170.001 kg #72 | 272.000 reps #71 | 05:28 (03:30, #70) | 325 | |
Tommy Oksa | CrossFit Pori | 07:50 (03:17, #51) | 04:25 #5 | 195.001 kg #46 | 367.000 reps #22 | 04:53 (03:00, #54) | 178 | |
Lauri Hirsilä | CrossFit 40100 | 07:52 (04:07, #52) | 06:02 #63 | 210.004 kg #18 | 331.000 reps #51 | 05:11 (03:08, #64) | 248 | |
Joonas Kouvo | Crossfit Kuusankoski | 07:52 (04:11, #53) | 05:29 #46 | 192.501 kg #48 | 343.000 reps #43 | 04:53 (02:58, #53) | 243 | |
Johannes Suomela | Crossfit Tampere | 09:58 (04:42, #72) | 08:55 #80 | 202.503 kg #33 | 324.000 reps #54 | 05:03 (02:59, #61) | 300 | |
Sami Raappana | CrossFit Herttoniemi | 11:24 (04:37, #73) | 11:07 #85 | 1.000 kg #81 | 296.000 reps #64 | 06:25 (03:50, #76) | 379 | |
Joni Määttä | Crossfit Rovaniemi | 12:07 (03:30, #78) | 05:44 #52 | 175.000 kg #68 | 319.000 reps #55 | 05:49 (03:45, #73) | 326 | |
Tuomas Mäntyniemi | CrossFit Basement | 12:07 (03:45, #79) | 06:03 #64 | 160.002 kg #77 | 355.000 reps #33 | 04:13 (02:31, #31) | 284 | |
Jesse Hietanen | CrossFit Kerava | 12:07 (05:15, #80) | 10:38 #84 | 1.000 kg #81 | 135.000 reps #83 | 06:52 (04:06, #78) | 406 | |
Jari Savolainen | CrossFit Jyväskylä | 12:09 (04:22, #81) | 08:18 #78 | 1.000 kg #81 | 227.000 reps #79 | 10:00 (06:52, #84) | 403 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!