WODcompete will be shutdown!

Karjalan Kovin 2018 -karsinta

TBD

Leaderboard

Athlete Affiliate RankEvent 1Event 2Event 3Event 4Event 5Points
Liisa Vuori Crossfit Järvenpää 12:09 (05:10, #17) 06:21 #7 130.006 kg #7 238.000 reps #19 06:54 (03:55, #15) 65
Laura Tahvanainen CrossFit Lohja 12:08 (04:11, #10) 05:50 #3 120.001 kg #15 293.000 reps #9 05:35 (03:31, #6) 43
Anna-Leena Weckman Crossfit Järvenpää 12:05 (03:39, #7) 05:59 #5 102.500 kg #24 302.000 reps #7 05:30 (03:05, #5) 48
Hanne Kuoksa Crossfit Rovaniemi 12:09 (06:02, #20) 08:47 #21 135.002 kg #5 158.000 reps #22 06:30 (03:46, #10) 78
Hanna-Leena Korpela CrossFit Routa 12:09 (06:21, #22) 10:34 #26 1.000 kg #25 204.000 reps #20 10:06 (06:53, #27) 120
Terhi Raita CrossFit Santasport 00:00 #1 00:00 #1 0.000 kg #29 0.000 reps #29 00:00 #1 2000
Maria Hamalainen CrossFit Kuopio 12:06 (04:21, #8) 06:58 #15 145.000 kg #2 243.000 reps #18 06:28 (03:55, #9) 52
Katja Multamaa CrossFit Routa 11:45 (04:35, #5) 06:46 #13 130.002 kg #11 245.000 reps #17 07:09 (04:23, #17) 63
Annastiina Aamurusko Reebok CrossFit Turku 10:00 (05:04, #3) 07:09 #17 120.000 kg #16 310.000 reps #4 07:06 (03:52, #16) 56
Sari Kirjavainen CrossFit Kuopio 12:09 (06:28, #23) 08:49 #22 135.001 kg #6 36.000 reps #26 08:38 (05:19, #23) 100
Anu Rahkola CrossFit Tampere 12:09 (07:54, #25) 10:26 #25 1.000 kg #25 268.000 reps #12 08:50 (05:28, #24) 111
Miia Kirsi CrossFit Herttoniemi 12:09 (05:59, #19) 07:23 #18 110.000 kg #22 202.000 reps #21 09:29 (00:00, #26) 106
Anu Sauhke CrossFit Kehä 12:09 (04:41, #15) 06:14 #6 115.002 kg #18 250.000 reps #15 06:50 (04:20, #14) 68
Hanna Bohm CrossFit Lappeenranta 12:07 (03:38, #9) 05:48 #2 125.001 kg #13 294.000 reps #8 04:14 (02:26, #1) 33
Elsi Kettunen Crossfit Kuusankoski 12:09 (06:30, #24) 08:34 #20 135.003 kg #4 41.000 reps #25 06:37 (03:59, #12) 85
Paula Sorjonen CrossFit Siilinjärvi 08:55 (02:48, #2) 06:23 #8 150.000 kg #1 336.000 reps #1 04:14 (02:32, #2) 14
Sanna Vilén Reebok CrossFit 33100 12:09 (04:39, #14) 08:50 #23 115.000 kg #20 253.000 reps #14 07:53 (05:30, #21) 92
Anna Wörlund Crossfit 65100 12:03 (04:04, #6) 06:35 #10 130.004 kg #9 273.000 reps #11 06:36 (04:21, #11) 47
Theresia Björses Crossfit 65100 12:09 (05:09, #16) 07:33 #19 112.500 kg #21 275.000 reps #10 06:25 (04:01, #8) 74
Nina Alastalo Crossfit Svartbox 12:09 (06:09, #21) 06:54 #14 130.000 kg #12 308.000 reps #5 07:33 (04:34, #19) 71
Anna Heikkilä CrossFit Kehä 12:09 (08:11, #26) 10:35 #27 1.000 kg #25 32.000 reps #28 07:35 (05:06, #20) 126
Jenni Huusko CrossFit Siilinjärvi 07:25 (03:33, #1) 06:34 #9 130.005 kg #8 303.000 reps #6 05:12 (03:09, #4) 28
Marika Viiri CrossFit Herttoniemi 11:10 (04:16, #4) 05:24 #1 115.003 kg #17 312.000 reps #3 05:40 (03:38, #7) 32
Laura Parsama CrossFit Kerava 12:26 (04:12, #28) 11:13 #28 1.000 kg #25 34.000 reps #27 10:11 (06:09, #28) 136
Anu Rautio crossfit Rovaniemi 12:09 (05:41, #18) 07:05 #16 115.001 kg #19 261.000 reps #13 08:13 (04:50, #22) 88
Outi Hänninen Crossfit Myrsky 12:09 (04:21, #12) 06:43 #11 130.003 kg #10 248.000 reps #16 06:50 (03:40, #13) 62
Marja Kokko CrossFit Loviisa 00:00 #1 00:00 #1 0.000 kg #29 0.000 reps #29 00:00 #1 2000
Katja Hyvärinen Crossfit Svartbox 12:09 (08:24, #27) 09:55 #24 106.000 kg #23 117.000 reps #24 09:27 (06:45, #25) 123
Noora Loimulahti CrossFit Lahti 00:00 #1 00:00 #1 0.000 kg #29 0.000 reps #29 00:00 #1 2000
Nina Mäkinen CrossFit Rauma 12:09 (04:21, #12) 05:57 #4 135.004 kg #3 321.000 reps #2 04:25 (03:01, #3) 24
Jenni Haukirauma Crossfit korjaamo 12:09 (03:53, #11) 06:43 #11 125.000 kg #14 123.000 reps #23 07:13 (04:24, #18) 77

WODcompete - Will be shutdown on 1st of September 2023!

We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!