Karjalan Kovin 2018 -karsinta
TBD
TBD
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasi Jarvinen | CrossFit Hämeenlinna | 07:37 (03:25, #5) | 05:47 #5 | 175.000 kg #10 | 336.000 reps #6 | 04:37 (02:49, #11) | 37 | |
Jukka Podduikin | Crossfit Svartbox | 12:09 (05:48, #18) | 09:54 #18 | 156.000 kg #17 | 255.000 reps #14 | 06:46 (04:13, #18) | 85 | |
Timo Laine | Crossfit 40100 | 10:35 (04:37, #11) | 07:20 #14 | 210.000 kg #2 | 253.000 reps #15 | 04:35 (02:44, #10) | 52 | |
Mika Forsström | CrossFit Kerava | 05:40 (03:12, #1) | 00:00 #1 | 0.000 kg #20 | 272.000 reps #10 | 00:00 (00:00, #1) | 1211 | |
Jussi Mattsson | CrossFit 10K | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #20 | 0.000 reps #21 | 00:00 #1 | 2000 | |
Ville Tuominen | Reebok CrossFit 33100 | 08:06 (03:35, #7) | 06:11 #10 | 185.000 kg #5 | 337.000 reps #4 | 04:09 (02:35, #3) | 29 | |
Heikki Hämäläinen | Reebok CrossFit 33100 | 07:13 (03:16, #4) | 05:36 #4 | 210.001 kg #1 | 273.000 reps #9 | 04:15 (02:48, #7) | 25 | |
Markus Halme | CrossFit Kreis 9 | 12:09 (03:04, #14) | 04:58 #1 | 165.001 kg #12 | 312.000 reps #8 | 04:14 (02:40, #6) | 41 | |
Jaakko Anttila | unaffiliated | 09:17 (04:12, #10) | 05:51 #7 | 182.500 kg #6 | 268.000 reps #13 | 04:24 (02:54, #9) | 45 | |
Niko Ryynänen | CrossFit Siilinjärvi | 12:09 (04:37, #16) | 05:50 #6 | 170.000 kg #11 | 270.000 reps #11 | 04:43 (02:58, #12) | 56 | |
Tommi Kaarna | Crossfit Lappeenranta Varikko | 12:09 (06:28, #19) | 08:11 #16 | 162.500 kg #15 | 224.000 reps #17 | 04:47 (03:08, #13) | 80 | |
Risto Mertala | CrossFit Santasport | 12:07 (04:04, #13) | 07:00 #13 | 180.000 kg #9 | 227.000 reps #16 | 04:51 (03:03, #14) | 65 | |
Tomi Ketolainen | CrossFit SixtyFive100 | 07:53 (05:03, #6) | 06:04 #9 | 160.000 kg #16 | 336.000 reps #6 | 04:16 (02:00, #8) | 45 | |
Roni Mäkinen | Crossfit varasto | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #20 | 0.000 reps #21 | 00:00 #1 | 2000 | |
Petter Fet | CrossFit Hämeenlinna | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #20 | 0.000 reps #21 | 00:00 #1 | 2000 | |
Janne Muhonen | unaffiliated | 08:48 (05:10, #9) | 05:54 #8 | 180.002 kg #7 | 270.000 reps #11 | 03:54 (02:36, #2) | 37 | |
Mikko Suomi | CrossFit 10K | 12:09 (04:46, #17) | 06:22 #11 | 180.001 kg #8 | 224.000 reps #17 | 05:38 (03:31, #17) | 70 | |
Samu Suominen | CrossFit 10K | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #20 | 0.000 reps #21 | 00:00 #1 | 2000 | |
Kimmo Kanto | CrossFit Vantaa | 08:09 (03:48, #8) | 05:02 #3 | 165.000 kg #13 | 341.000 reps #3 | 04:11 (02:42, #5) | 32 | |
Henri Kokkonen | CrossFit SLN | 06:02 (03:04, #3) | 04:59 #2 | 190.000 kg #4 | 343.000 reps #2 | 03:35 (02:20, #1) | 12 | |
Tommi Martikainen | unaffiliated | 05:50 (02:27, #2) | 06:24 #12 | 200.000 kg #3 | 378.000 reps #1 | 04:11 (02:37, #4) | 22 | |
Antti Hietakangas | Crossfit Rovaniemi | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #20 | 0.000 reps #21 | 00:00 #1 | 2000 | |
Juho Kokko | CrossFit Loviisa | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #20 | 0.000 reps #21 | 00:00 #1 | 2000 | |
Aki Tuomainen | CrossFit Kerava | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #20 | 0.000 reps #21 | 00:00 #1 | 2000 | |
J-P Reiss | CrossFit Vantaa | 12:09 (04:35, #15) | 07:44 #15 | 162.501 kg #14 | 223.000 reps #19 | 05:29 (03:27, #16) | 79 | |
Janne Lehto | CrossFit Pori | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #20 | 0.000 reps #21 | 00:00 #1 | 2000 | |
Heikki Niemikari | CrossFit Kehä | 12:17 (02:51, #20) | 10:18 #19 | 1.000 kg #19 | 36.000 reps #20 | 07:53 (05:00, #19) | 97 | |
Jani Rautio | Crossfit Rovaniemi | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #20 | 0.000 reps #21 | 00:00 #1 | 2000 | |
Riku Niemenmaa | CrossFit Tampere | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #20 | 0.000 reps #21 | 00:00 #1 | 2000 | |
Erno Soikkeli | CrossFit SLN | 11:26 (04:25, #12) | 09:03 #17 | 140.000 kg #18 | 337.000 reps #4 | 05:06 (03:02, #15) | 66 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!