Karjalan Kovin 2018 -karsinta
TBD
TBD
Athlete | Affiliate | Rank | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roosa Lukkarinen | Crossfit korjaamo | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #74 | 0.000 reps #77 | 00:00 #1 | 2000 | |
Iida Koskelainen | Crossfit Kuusankoski | 06:45 (03:17, #8) | 05:50 #31 | 155.002 kg #2 | 294.000 reps #42 | 04:15 (02:45, #15) | 98 | |
Nina Anttonen | CrossFit Kerava | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #74 | 0.000 reps #77 | 00:00 #1 | 2000 | |
Kiira Laine | CrossFit Hämeenlinna | 12:09 (05:16, #68) | 00:00 #1 | 0.000 kg #74 | 246.000 reps #62 | 06:12 (04:00, #61) | 991 | |
Eveliina Aalto-Setälä | CrossFit Varasto | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #74 | 0.000 reps #77 | 00:00 #1 | 2000 | |
Nathalie Brännkärr | CrossFit SixtyFive100 | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #74 | 0.000 reps #77 | 00:00 #1 | 2000 | |
Iina Rantala | CrossFit Seinäjoki | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #74 | 0.000 reps #77 | 00:00 #1 | 2000 | |
Enni Karvinen | Crossfit Svartbox | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #74 | 0.000 reps #77 | 00:00 #1 | 2000 | |
Nataly Egorova | red tower crossfit | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #74 | 0.000 reps #77 | 00:00 #1 | 2000 | |
Heidi Kunelius | CrossFit 10K | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #74 | 0.000 reps #77 | 00:00 #1 | 2000 | |
Pauliina Räisänen | CrossFit Oulu | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #74 | 0.000 reps #77 | 00:00 #1 | 2000 | |
Reetta Jaalivaara | Crossfit korjaamo | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #74 | 0.000 reps #77 | 00:00 #1 | 2000 | |
Anni Teija Orvokki Vuohijoki | CrossFit Herttoniemi | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #74 | 0.000 reps #77 | 00:00 #1 | 2000 | |
Laura Hämäläinen | CrossFit Lahti | 09:01 (04:27, #20) | 04:55 #8 | 125.008 kg #43 | 378.000 reps #3 | 04:42 (02:56, #27) | 101 | |
Maria Muukkonen | CrossFit Lappeenranta | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #74 | 0.000 reps #77 | 00:00 #1 | 2000 | |
Ansku Oikarinen | CrossFit Santasport | 08:40 (03:43, #19) | 06:06 #40 | 117.501 kg #57 | 324.000 reps #21 | 05:24 (03:33, #45) | 182 | |
Oona Jehkinen | CrossFit Tampere | 12:09 (04:23, #55) | 08:29 #68 | 110.002 kg #67 | 210.000 reps #67 | 09:51 (06:07, #73) | 330 | |
Iina Koponen | CrossFit Vantaa | 12:09 (04:23, #55) | 07:44 #63 | 117.500 kg #58 | 258.000 reps #59 | 05:32 (03:40, #49) | 284 | |
Heidi Maironen | CrossFit East Turku | 12:09 (04:26, #57) | 06:44 #51 | 140.002 kg #21 | 159.000 reps #73 | 06:14 (03:45, #62) | 264 | |
Sanni Toivonen | CrossFit Huntti | 12:09 (05:24, #71) | 07:46 #64 | 150.001 kg #11 | 178.000 reps #71 | 05:51 (03:39, #56) | 273 | |
Noora Huohvanainen | Crossfit Paja | 12:09 (03:10, #53) | 05:19 #15 | 115.004 kg #59 | 331.000 reps #18 | 04:53 (02:48, #32) | 177 | |
Tanja Mäntyvaara | CrossFit Tuusula | 12:09 (03:31, #54) | 07:02 #53 | 130.003 kg #40 | 290.000 reps #48 | 04:47 (03:07, #29) | 224 | |
Jeanett Östman | CrossFit Jeppis | 09:31 (04:42, #21) | 06:05 #39 | 125.005 kg #46 | 298.000 reps #38 | 05:09 (03:27, #41) | 185 | |
Maija Puska | CrossFit Jyväskylä | 12:06 (05:15, #45) | 00:00 #1 | 0.000 kg #74 | 251.000 reps #61 | 00:00 (00:00, #1) | 1306 | |
Laura Pihkala | CrossFit 10K | 06:59 (03:23, #10) | 05:27 #18 | 140.006 kg #17 | 280.000 reps #50 | 04:03 (02:39, #8) | 103 | |
Pinja Hautanen | Crossfit Paja | 07:24 (03:36, #11) | 04:33 #1 | 122.503 kg #51 | 349.000 reps #10 | 04:08 (02:37, #12) | 85 | |
Jasmin Tuovinen | CrossFit East Turku | 07:57 (03:39, #15) | 06:10 #43 | 150.002 kg #10 | 332.000 reps #17 | 04:38 (02:51, #24) | 109 | |
Emma Lagerqvist | Crossfit Kungälv | 06:48 (03:27, #9) | 05:55 #34 | 152.502 kg #5 | 272.000 reps #55 | 04:28 (03:03, #21) | 124 | |
Kaisu Pajunen | CrossFit Seinäjoki | 08:11 (04:44, #16) | 04:54 #7 | 120.003 kg #54 | 294.000 reps #42 | 05:15 (03:23, #43) | 162 | |
Elina Similä | CrossFit East Turku | 08:24 (04:20, #17) | 06:06 #40 | 152.501 kg #6 | 312.000 reps #26 | 04:49 (02:52, #30) | 119 | |
Lilli Hedman | CrossFit 10K | 08:26 (03:48, #18) | 05:28 #21 | 135.005 kg #29 | 318.000 reps #22 | 03:27 (02:11, #1) | 91 | |
Elina Pohjonen | CrossFit Lappeenranta | 06:10 (03:30, #4) | 06:03 #38 | 155.001 kg #3 | 346.000 reps #12 | 03:48 (02:29, #5) | 62 | |
Emilia Vihantola | CrossFit Kuopio | 06:14 (02:19, #5) | 04:45 #3 | 150.005 kg #7 | 363.000 reps #6 | 04:04 (02:27, #9) | 30 | |
Elli Laukkanen | CrossFit Herttoniemi | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #74 | 0.000 reps #77 | 00:00 #1 | 2000 | |
Asta Vilenius | CrossFit Takomo | 12:04 (05:59, #43) | 06:55 #52 | 135.002 kg #32 | 308.000 reps #31 | 04:37 (02:45, #23) | 181 | |
Emma Kääriäinen | Crossfit Svartbox | 12:05 (05:19, #44) | 07:17 #57 | 130.002 kg #41 | 295.000 reps #40 | 06:02 (03:47, #57) | 239 | |
Piia Mannila | CrossFit 8000 | 09:36 (00:00, #22) | 05:34 #24 | 150.003 kg #9 | 368.000 reps #4 | 03:49 (00:00, #6) | 65 | |
Jenni Puoliväli | CrossFit Oulu | 09:37 (04:06, #23) | 06:12 #44 | 137.500 kg #23 | 294.000 reps #42 | 06:33 (04:05, #64) | 196 | |
Minna Sarjanoja | Crossfit Tampere | 09:41 (04:55, #24) | 06:18 #46 | 142.501 kg #15 | 336.000 reps #14 | 04:05 (02:48, #10) | 109 | |
Viivi Huhtala | CrossFit Seinäjoki | 09:46 (03:51, #25) | 06:07 #42 | 122.502 kg #52 | 279.000 reps #52 | 05:45 (03:40, #52) | 223 | |
Marika Kylliäinen | CrossFit Lappeenranta | 11:34 (04:59, #33) | 08:19 #66 | 140.001 kg #22 | 293.000 reps #45 | 04:45 (02:58, #28) | 194 | |
Ida Löfberg | CrossFit Jyväskylä | 11:45 (04:29, #34) | 05:31 #23 | 132.501 kg #34 | 299.000 reps #35 | 04:12 (02:44, #14) | 140 | |
Elina Sipinen | CrossFit 10K | 11:46 (04:42, #35) | 05:20 #16 | 125.007 kg #44 | 286.000 reps #49 | 05:39 (03:20, #51) | 195 | |
Sari Korkalainen | Reebok CrossFit 33100 | 11:59 (04:54, #36) | 05:22 #17 | 147.501 kg #12 | 334.000 reps #16 | 04:11 (02:44, #13) | 94 | |
Stacey Bykova | red tower crossfit | 12:00 (03:48, #37) | 07:21 #58 | 115.001 kg #62 | 280.000 reps #50 | 04:39 (02:51, #26) | 233 | |
Hanna Kunelius | CrossFit Oulu | 12:01 (03:20, #38) | 07:31 #62 | 142.500 kg #16 | 292.000 reps #46 | 05:24 (05:24, #46) | 208 | |
Katariina Kaskes | Crossfit Paja | 12:01 (03:35, #39) | 05:30 #22 | 120.001 kg #56 | 351.000 reps #8 | 05:02 (03:12, #38) | 163 | |
Merle Soppela | Crossfit Rovaniemi | 12:02 (03:22, #40) | 04:56 #9 | 135.009 kg #25 | 306.000 reps #32 | 05:01 (03:06, #37) | 143 | |
Sofia Tanhua | CrossFit 40100 | 12:03 (04:34, #41) | 04:51 #5 | 130.006 kg #37 | 298.000 reps #38 | 04:56 (02:55, #35) | 156 | |
Milla Mikkanen | CrossFit Vantaa | 12:04 (04:16, #42) | 07:12 #55 | 125.002 kg #49 | 258.000 reps #59 | 04:49 (03:03, #31) | 236 | |
Aino Loponen | CrossFit Huntti | 12:09 (05:12, #67) | 06:37 #49 | 110.004 kg #65 | 265.000 reps #57 | 06:05 (03:57, #59) | 297 | |
Oona Eronen | CrossFit Kuopio | 12:09 (05:10, #65) | 05:40 #30 | 110.005 kg #64 | 194.000 reps #69 | 05:14 (03:14, #42) | 270 | |
Miia Lehto | CrossFit Kerava | 12:33 (09:55, #75) | 09:59 #72 | 1.000 kg #72 | 32.000 reps #76 | 10:09 (07:38, #74) | 369 | |
Henriikka Holopainen | CrossFit Kerava | 12:50 (00:00, #76) | 10:51 #73 | 1.000 kg #72 | 37.000 reps #75 | 11:34 (00:00, #75) | 371 | |
Essi Antervo | CrossFit Vantaa | 12:09 (05:23, #70) | 08:19 #66 | 110.003 kg #66 | 312.000 reps #26 | 06:43 (04:24, #65) | 293 | |
Susa Junnila | crossfit Rovaniemi | 12:09 (05:43, #72) | 09:23 #71 | 145.000 kg #14 | 246.000 reps #62 | 05:33 (03:25, #50) | 269 | |
Noora Hiltunen | crossfit Rovaniemi | 12:09 (05:45, #73) | 05:53 #33 | 135.004 kg #30 | 209.000 reps #68 | 06:03 (03:52, #58) | 262 | |
Tiitu Tella | CrossFit Espoo | 12:09 (08:20, #74) | 07:26 #61 | 135.001 kg #33 | 168.000 reps #72 | 07:18 (03:56, #68) | 308 | |
Kaisu Mäkilä | CrossFit East Turku | 12:09 (05:18, #69) | 05:35 #26 | 115.003 kg #60 | 326.000 reps #20 | 04:23 (02:47, #18) | 193 | |
Krista Nykänen | CrossFit Herttoniemi | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #74 | 0.000 reps #77 | 00:00 #1 | 2000 | |
Stefanie Hagelstam | CrossFit Basement | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #74 | 0.000 reps #77 | 00:00 #1 | 2000 | |
Jenna Posti | CrossFit Santasport | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #74 | 0.000 reps #77 | 00:00 #1 | 2000 | |
Noora Erkkilä | CrossFit Jyväskylä | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #74 | 0.000 reps #77 | 00:00 #1 | 2000 | |
Pia Kokko | CrossFit Central NLA | 00:00 #1 | 00:00 #1 | 0.000 kg #74 | 0.000 reps #77 | 00:00 #1 | 2000 | |
Laura Isopoussu | CrossFit 8000 | 04:59 (00:00, #1) | 04:45 #3 | 130.007 kg #36 | 397.000 reps #1 | 04:23 (02:53, #19) | 60 | |
Anna Ollikainen | CrossFit Kuopio | 05:11 (02:39, #2) | 05:02 #10 | 152.503 kg #4 | 350.000 reps #9 | 03:29 (02:10, #2) | 27 | |
Satu Kansikas | Crossfit Kuusankoski | 05:25 (02:42, #3) | 04:51 #5 | 150.004 kg #8 | 394.000 reps #2 | 03:32 (02:20, #3) | 21 | |
Heidi Sjölund | CrossFit SixtyFive100 | 06:18 (03:44, #6) | 06:01 #37 | 130.004 kg #39 | 299.000 reps #35 | 06:12 (03:58, #60) | 177 | |
Sara Pihlflyckt | unaffiliated | 06:29 (03:11, #7) | 04:39 #2 | 135.010 kg #24 | 366.000 reps #5 | 04:19 (02:44, #17) | 55 | |
Emma Stark | Crossfit north ax | 07:35 (04:33, #12) | 05:52 #32 | 125.006 kg #45 | 316.000 reps #23 | 04:57 (03:07, #36) | 148 | |
Elin Lindqvist | Crossfit north ax | 07:40 (04:13, #13) | 05:27 #18 | 130.005 kg #38 | 302.000 reps #33 | 05:31 (03:22, #48) | 150 | |
Liina Vartia | CrossFit Jyväskylä | 07:50 (03:50, #14) | 06:00 #36 | 147.500 kg #13 | 353.000 reps #7 | 03:35 (02:18, #4) | 74 | |
Taru Hakkarainen | CrossFit Basement | 09:48 (04:43, #26) | 05:27 #18 | 135.006 kg #28 | 261.000 reps #58 | 04:16 (02:45, #16) | 146 | |
Sanna Lönnqvist | Crossfit Tampere | 09:55 (04:56, #27) | 05:16 #13 | 120.002 kg #55 | 336.000 reps #14 | 05:51 (03:34, #55) | 164 | |
Essi Lehto | CrossFit Lahti | 10:23 (04:46, #28) | 05:56 #35 | 135.003 kg #31 | 331.000 reps #18 | 04:53 (03:00, #34) | 146 | |
Noora Oinasmaa | Crossfit Kuusankoski | 10:26 (03:32, #29) | 05:34 #24 | 112.500 kg #63 | 341.000 reps #13 | 04:28 (02:36, #20) | 149 | |
Maari Lehtoviita | CrossFit Herttoniemi | 10:48 (04:45, #30) | 06:32 #48 | 125.004 kg #47 | 299.000 reps #35 | 05:47 (03:17, #53) | 213 | |
Mia Tiitta | CrossFit Basement | 10:58 (03:39, #31) | 05:38 #28 | 140.003 kg #20 | 311.000 reps #28 | 05:05 (03:15, #39) | 146 | |
Anni Patola | CrossFit Rauma | 11:09 (05:19, #32) | 07:22 #60 | 132.500 kg #35 | 314.000 reps #24 | 05:24 (03:27, #44) | 195 | |
Hennevi Rautiola | CrossFit East Turku | 12:07 (03:50, #47) | 06:14 #45 | 122.501 kg #53 | 310.000 reps #30 | 05:27 (03:16, #47) | 222 | |
Julia Rissanen | CrossFit Tampere | 12:07 (05:06, #48) | 05:38 #28 | 140.004 kg #19 | 311.000 reps #28 | 04:39 (02:38, #25) | 148 | |
Katrine Kiuru | CrossFit Basement | 12:08 (03:17, #49) | 05:12 #11 | 135.008 kg #26 | 300.000 reps #34 | 03:53 (00:00, #7) | 127 | |
Jutta-Emilia Lohi | CrossFit Routa | 12:08 (04:04, #50) | 06:29 #47 | 105.000 kg #69 | 268.000 reps #56 | 06:44 (04:30, #66) | 288 | |
Riikka Järvenpää | CrossFit Tampere | 12:08 (05:49, #51) | 07:14 #56 | 125.001 kg #50 | 279.000 reps #52 | 05:09 (03:13, #40) | 249 | |
Elli Gromov | CrossFit SixtyFive100 | 12:09 (03:02, #52) | 05:36 #27 | 140.005 kg #18 | 313.000 reps #25 | 04:53 (02:53, #33) | 155 | |
Anni Arvilommi | CrossFit Kirkkonummi | 12:06 (05:25, #46) | 05:17 #14 | 155.003 kg #1 | 347.000 reps #11 | 04:08 (02:33, #11) | 83 | |
Mira Kuisma | Crossfit Rovaniemi | 12:09 (04:46, #60) | 07:21 #58 | 102.500 kg #70 | 292.000 reps #46 | 09:16 (05:47, #72) | 306 | |
Sini Valtanen | CrossFit Lappeenranta | 12:09 (04:54, #61) | 00:00 #1 | 0.000 kg #74 | 121.000 reps #74 | 08:04 (05:20, #69) | 1004 | |
Teea Mäkinen | CrossFit Jyväskylä | 12:09 (04:59, #62) | 07:02 #53 | 115.002 kg #61 | 276.000 reps #54 | 07:04 (04:24, #67) | 297 | |
Emmi Remes | Crossfit Tampere | 12:09 (05:03, #63) | 08:10 #65 | 130.001 kg #42 | 230.000 reps #64 | 06:29 (04:05, #63) | 297 | |
Miia Ruuskanen | CrossFit Lappeenranta | 12:09 (05:09, #64) | 08:46 #69 | 100.000 kg #71 | 212.000 reps #66 | 08:14 (05:21, #71) | 341 | |
Viivi-Veronica Mäkinen | Crossfit Tampere | 12:09 (05:10, #65) | 06:41 #50 | 125.003 kg #48 | 179.000 reps #70 | 05:49 (03:20, #54) | 287 | |
Minna Vanninen | Crossfit Svartbox | 12:09 (04:32, #58) | 08:50 #70 | 110.001 kg #68 | 216.000 reps #65 | 08:11 (05:20, #70) | 331 | |
Viivi Koivunen | CrossFit Takomo | 12:09 (04:42, #59) | 05:15 #12 | 135.007 kg #27 | 295.000 reps #40 | 04:35 (02:50, #22) | 160 |
We will focus our development on our WODconnect platform and will shutdown WODcompete in September. Thank you all for using the service!